



?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

NORELEM
| A partire da∗ : | 17.84 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 20.24 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 17.62 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 43.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 32.64 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 170.61 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 35.74 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 2.35 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 1.15 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 1.15 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 1.39 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 1.88 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 2.87 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 0.58 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 19.38 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Modulo |
| Profilo |
| Numero di denti |
| Rapporto di riduzione |
| Materiale |
| Trattamento termico |
| Dente rettificato |
| Config. foro albero |
| Larghezza denti B(mm) |
| Trattamento superficie |
| Diam. foro albero d(Ø) |
| Di precisione(*Nuovo JIS) |
| Tolleranza foro albero |
| Marchio | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Riduttore a coppia conica con ingranaggi in plastica (22715) | ||||||||||||||
| A partire da∗ | 17.84 € *Prezzo unitario in configurazione base | 20.24 € *Prezzo unitario in configurazione base | 17.62 € *Prezzo unitario in configurazione base | 43.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 32.64 € *Prezzo unitario in configurazione base | 170.61 € *Prezzo unitario in configurazione base | 35.74 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.35 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.15 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.15 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.39 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.88 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.87 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.58 € *Prezzo unitario in configurazione base | 19.38 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni |
| Modulo | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3.5 | - | - | - | 1 ~ 3.5 | 1 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2.5 | 1 ~ 3 | 1.5 | 0.5 ~ 3.5 | 1 ~ 3 |
| Profilo | Ingranaggi conici dritti | Ingranaggi conici dritti | Ingranaggi conici dritti | - | - | - | - | Ingranaggi conici dritti | Ingranaggi conici dritti | Ingranaggi conici dritti | Ingranaggi conici dritti | Ingranaggi conici dritti | Ingranaggi conici dritti | Ingranaggi conici dritti | Ingranaggi conici dritti |
| Numero di denti | 15 ~ 30 | 15 ~ 60 | 16 ~ 30 | 16/16 | - | - | - | 16 | 12 ~ 60 | 10 ~ 40 | 10 ~ 45 | 15 ~ 30 | 16 ~ 24 | 16 ~ 30 | 15 ~ 45 |
| Rapporto di riduzione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiale | Materiale acciaio per usi generici | Materiale acciaio per usi generici | Materiale acciaio per usi generici | - | - | Alluminio | - | - | - | - | - | - | - | - | Materiale acciaio per usi generici |
| Trattamento termico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dente rettificato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Config. foro albero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza denti B(mm) | 11.9 ~ 42.1 | 17.1 ~ 53.2 | 11.2 ~ 43.8 | - | - | - | - | 13 ~ 33.2 | 17.4 ~ 20.2 | 16.9 ~ 28.7 | 17.9 ~ 29 | 16 ~ 37.5 | 18.8 ~ 19.5 | 8.1 ~ 33.1 | 16.6 ~ 47.2 |
| Trattamento superficie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diam. foro albero d(Ø) | 4 ~ 15 | 4 ~ 20 | 4 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 20 |
| Di precisione(*Nuovo JIS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tolleranza foro albero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...



