Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Modulo | Numero di denti | Larghezza (mm) | D3 (Ø) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | A (mm) | B (mm) | L1 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.62 € | 1 | 4 giorni | 1 | 16 | 11.2 | 4 | 17.4 | 16 | 13.3 | 16 | 4 | 6.7 | 0.0200 | ||
18.09 € | 1 | 4 giorni | 1 | 19 | 11.8 | 4 | 20.4 | 19 | 15.3 | 18 | 4 | 6.6 | 0.0200 | ||
20.24 € | 1 | 4 giorni | 1 | 22 | 12.8 | 5 | 23.4 | 22 | 16.3 | 20 | 4.7 | 6.1 | 0.0200 | ||
22.59 € | 1 | 4 giorni | 1 | 26 | 13.3 | 5 | 27.4 | 26 | 20.3 | 22 | 5.5 | 7 | 0.0400 | ||
26.11 € | 1 | 4 giorni | 1 | 30 | 16 | 5 | 31.4 | 30 | 20.3 | 26 | 6.4 | 8 | 0.0500 | ||
19.38 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | 16 | 18.9 | 8 | 26.1 | 24 | 20.3 | 26 | 6 | 12.2 | 0.0400 | ||
21.56 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | 19 | 21.3 | 8 | 30.6 | 28.5 | 20.3 | 30 | 7 | 11.6 | 0.0500 | ||
24.48 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | 22 | 22.5 | 8 | 35.1 | 33 | 25.3 | 33 | 7.5 | 12.7 | 0.0900 | ||
28.25 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | 26 | 23.2 | 8 | 41.1 | 39 | 28.3 | 36 | 8.5 | 12 | 0.1200 | ||
35.52 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | 30 | 27.2 | 12 | 47.1 | 45 | 30 | 42 | 10 | 12.1 | 0.1700 | ||
22.91 € | 1 | 4 giorni | 2 | 16 | 23.5 | 8 | 34.8 | 32 | 25.3 | 33 | 8 | 13.6 | 0.0800 | ||
27.92 € | 1 | 4 giorni | 2 | 19 | 24.2 | 8 | 40.8 | 38 | 25.3 | 36 | 9 | 12 | 0.1100 | ||
33.06 € | 1 | 4 giorni | 2 | 22 | 27.9 | 10 | 46.8 | 44 | 30.3 | 42 | 10 | 14 | 0.1800 | ||
49.57 € | 1 | 4 giorni | 2 | 26 | 31.4 | 12 | 54.8 | 52 | 35.3 | 48 | 12 | 13.7 | 0.2800 | ||
59.91 € | 1 | 4 giorni | 2 | 30 | 34.1 | 12 | 62.8 | 60 | 40.3 | 54 | 13 | 17 | 0.4100 | ||
34.71 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 16 | 28.1 | 12 | 43.5 | 40 | 30.3 | 40 | 10 | 15.2 | 0.1400 | ||
44.78 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 19 | 27.1 | 12 | 51 | 47.5 | 35.3 | 42 | 11 | 13 | 0.2100 | ||
47.93 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 22 | 30.1 | 12 | 58.5 | 55 | 45.3 | 48 | 12 | 15.7 | 0.3600 | ||
55.83 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 26 | 33.2 | 15 | 68.5 | 65 | 45.3 | 54 | 15 | 16 | 0.4700 | ||
68.86 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 30 | 39 | 15 | 78.5 | 75 | 50.3 | 64 | 16 | 20 | 0.7400 | ||
40.65 € | 1 | 4 giorni | 3 | 16 | 31.7 | 12 | 52.2 | 48 | 40.3 | 46 | 12 | 18.1 | 0.2800 | ||
46.52 € | 1 | 4 giorni | 3 | 19 | 36 | 14 | 61.2 | 57 | 40.3 | 54 | 13 | 17.1 | 0.3900 | ||
52.37 € | 1 | 4 giorni | 3 | 22 | 36.9 | 15 | 70.2 | 66 | 50.3 | 58 | 15 | 17.1 | 0.5900 | ||
66.52 € | 1 | 4 giorni | 3 | 26 | 38.4 | 15 | 82.2 | 78 | 50.3 | 64 | 17 | 18 | 0.7700 | ||
73.58 € | 1 | 4 giorni | 3 | 30 | 43.8 | 20 | 94.2 | 90 | 60.3 | 74 | 19 | 22 | 1.1900 |
Loading...
| Profilo | Ingranaggi conici dritti | Materiale | Materiale acciaio per usi generici | Denominazione | Ruota conica |
|---|---|---|---|---|---|
| Superficie corpo base | Grezzo | Versione 1 | Dritto | Rapporto di trasmissione | 1:1 |
| RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Modulo
Numero di denti
Larghezza(mm)
D3(Ø)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
A(mm)
B(mm)
L1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali