Filtrare i prodotti per: Standard tecnico


?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.90 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 353.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 164.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 25.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.90 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 7.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.90 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

REYHER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.03 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

REYHER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.03 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

REYHER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.03 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

REYHER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.03 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

REYHER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

REYHER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 6.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

REYHER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

REYHER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.03 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

REYHER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.03 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NABEYA BI-TECH
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.90 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Profilo in dettaglio |
| Filettatura nominale (M) |
| Lunghezza L (mm) |
| Lunghezza L (poll.) |
| Materiale |
| Trattamento superficie |
| Profilo foro di montaggio |
| Passo(mm) |
| Profilo punta |
| Profili aggiuntivi |
| Tipo di scanalature filettatura |
| Profilo di base |
| Unità di vendita |
| Filettatura nominale (pollici) |
| Applicazione |
| Materiale plastico |
| A vite |
| Standard tecnico |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | NABEYA BI-TECH |
| Serie prodotto | Vite antimanomissione / TRF, Tri Wing acciaio inox, vite bombata piccola【1-100 Pezzi per confezione】 | Vite antimanomissione / TRF, gambo in acciaio inox, vite piastra piccola TRX | Vite antimanomissione / TRF, acciaio inox, su un lato, vite bombata piccola (UNT) | Vite antimanomissione / TRX, Tri Wing acciaio inox, vite piastra piccola【1-100 Pezzi per confezione】 | Viti a esagono incassato NBK con profilo basso SLTS【1-50 Pezzi per confezione】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A partire da∗ | 0.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.90 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 353.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 164.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 25.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.90 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 7.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 14.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.90 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 2.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.03 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.03 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.03 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.03 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 6.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.03 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.03 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 2.90 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati |
| Consegna da | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 3 giorni | Stesso giorno | 3 giorni | 3 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno |
| Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Disco | Disco | Disco | Testa bombata | Testa bombata | Testa bombata | Testa cilindrica | Testa cilindrica | Disco | Testa bombata | Testa ultra bassa | Testa cilindrica | Testa cilindrica | Disco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard | - | - | - | - | Testa bassa |
| Filettatura nominale (M) | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 10 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 8 | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 4 | 3 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 2 ~ 6 |
| Lunghezza L (mm) | 6 ~ 50 | 6 ~ 50 | - | 6 ~ 50 | 6 ~ 80 | 2 ~ 60 | - | - | 6 ~ 12 | 6 ~ 50 | - | 6 ~ 20 | 10 | 6 ~ 40 | 8 ~ 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 4 ~ 30 |
| Lunghezza L (poll.) | - | - | 1 | - | - | - | 1/2 | 1/4 | - | - | 1 ~ 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiale | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio | Acciaio inox | Acciaio inox | Resina | - | Acciaio inox | Acciaio inox | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio | - | - | - | - | Acciaio inox |
| Trattamento superficie | Vernice nera / N/A | N/A | N/A | N/A | Vernice nera / N/A | Vernice nera / N/A | N/A | N/A | Cromatura trivalente | Vernice nera / N/A | N/A | - | Cromatura trivalente | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zincatura | - | - | - | - | N/A |
| Profilo foro di montaggio | Tri-Wing | Foro esalobato | Foro esalobato | Esagono incassato | Foro esalobato | Esagono incassato | Esagono incassato | Foro esalobato | Foro esalobato | Tri-Wing | Foro esalobato | Foro esalobato | Testa Phillips | Foro esalobato | Foro esalobato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Esagono incassato | - | - | - | - | Foro esalobato |
| Passo(mm) | 0.5 ~ 1.25 | 0.5 ~ 1.25 | - | 0.5 ~ 1.25 | 0.5 ~ 1.5 | 0.5 ~ 1.75 | - | - | 0.5 ~ 0.7 | 0.5 ~ 1.25 | - | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 ~ 1 |
| Profilo punta | Punta piatta | Punta piatta | Punta piatta | Punta piatta | Punta piatta | Punta piatta | Punta piatta | Punta piatta | Punta piatta | Punta piatta | Punta piatta | Punta piatta | Punta piatta | Punta piatta | Punta piatta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Punta piatta |
| Profili aggiuntivi | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard |
| Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura grossa unificata UNC | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura grossa unificata UNC | Filettatura grossa unificata UNC | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura grossa unificata UNC | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filettatura metrica grossa |
| Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard (profilo rotondo) | - | - | - | - | Standard (profilo rotondo) |
| Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) / Scatola/confezione | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Scatola/confezione | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) / Scatola/confezione | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) / Scatola/confezione | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) / Scatola/confezione | Scatola/confezione | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Scatola/confezione | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) / Scatola/confezione | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) / Scatola/confezione | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Scatola/confezione | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) / Scatola/confezione | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) / Scatola/confezione |
| Filettatura nominale (pollici) | - | - | 1/4 | - | - | - | N. 8 | N. 8 | - | - | 1/4 ~ N. 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Applicazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard |
| Materiale plastico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A vite | Filettatura intera | Filettatura intera | - | Filettatura intera | Filettatura intera | Filettatura intera | - | - | Filettatura intera | Filettatura intera | - | Filettatura intera | Filettatura intera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filettatura intera |
| Standard tecnico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN | - | - | - | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Profilo in dettaglio
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Lunghezza L (poll.)
Materiale
Trattamento superficie
Profilo foro di montaggio
Passo(mm)
Profilo punta
Profili aggiuntivi
Tipo di scanalature filettatura
Profilo di base
Unità di vendita
Filettatura nominale (pollici)
Applicazione
Materiale plastico
A vite
Produttore
Tipo dati CAD
Giorni di spedizione standard