| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 10 giorni |
|---|
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 10 giorni |
|---|
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 10 giorni |
|---|
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 10 giorni |
|---|
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 10 giorni |
|---|
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 10 giorni |
|---|
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 10 giorni |
|---|
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 9 giorni |
|---|

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 378.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 59.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 114.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 16.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 108.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 32.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 87.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TOYOX
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 18.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

HELLERMANN TYTON
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 388.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

HELLERMANN TYTON
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 478.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

HELLERMANN TYTON
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 174.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

PREVOST
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 82.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

PREVOST
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 20.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

PREVOST
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 74.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

PREVOST
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 72.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

PREVOST
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 93.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

PREVOST
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 194.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

PREVOST
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 52.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 13.01 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 17.17 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Fluido applicabile/Uso |
| Uso servizio taglio |
| D.I. nominale d |
| D.E. D(Ø) |
| Proprietà |
| Materiale tubo flessibile |
| Raccordi in metallo per montaggio |
| Colore |
| Marchio | KURARAYPLASTICS | KURARAYPLASTICS | KURARAYPLASTICS | KURARAYPLASTICS | KURARAYPLASTICS | KURARAYPLASTICS | KURARAYPLASTICS | HAKKO | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TOYOX | TOYOX | TRU COMPONENTS | HELLERMANN TYTON | HELLERMANN TYTON | HELLERMANN TYTON | HELLERMANN TYTON | PREVOST | PREVOST | PREVOST | PREVOST | PREVOST | PREVOST | PREVOST | NORELEM | NORELEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Flessibile per aria e flessibile pneumatico con rete a taglio termico | Flessibile per gas combustibile (ACE) (in precedenza: flessibile acetilene) | Flessibile per aria e taglio termico, flessibile doppio (O-A) | Guaina intrecciata in poliammide 6.6【50 Pezzi per confezione】 | Guaina intrecciata in poliestere ad alta espansione【50 Pezzi per confezione】 | Guaina intrecciata in poliestere standard【50-100 Pezzi per confezione】 | Prolunghe SURFLEX dotate di raccordo rapido di sicurezza prevoS1 | Prolunghe di tubo in gomma anti-statico STOFLEX con raccordo rapido di sicurezza prevoS1 | Prolunghe di tubo in gomma anti-statico STOFLEX con raccordo rapido snodabile prevoS1 | Prolunghe DIFLEX dotate di raccordo rapido di sicurezza prevoS1 | Tubi flessibili di aspirazione LOC-LINE® Flexi 75 antistatici (96203) | |||||||||||||||||||
| CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A partire da∗ | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 59.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 114.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 16.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 108.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 32.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 87.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 18.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 2.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 388.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 478.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 174.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 82.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 20.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 74.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 72.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 93.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 194.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 52.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.01 € *Prezzo unitario in configurazione base | 17.17 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 9 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 10 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 6 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 4 giorni | 4 giorni |
| Fluido applicabile/Uso | Aria | Ossigeno | Acetilene | Gas | Aria / Anidride carbonica / Argon / Azoto | Ossigeno / Acetilene | Acqua | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (olio minerale) / Inchiostro, vernice / Solventi | Aria | Aria | Aria | Acqua | Acqua / Aria | - | Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (olio minerale) / Solventi / Granelle / Vapore / Agrochimica | Acqua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aria / Solventi / Gas | Sostanze chimiche / Aria / Solventi / Gas |
| Uso servizio taglio | No | No | No | No | No | No | No | Sì | No | No | No | No | No | - | Sì | Sì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.I. nominale d | 12 ~ 50 | 5 ~ 19 | 5 ~ 9 | 5 ~ 19 | 6 ~ 19 | 5×5 ~ 8×9 | 25 ~ 250 | 3 ~ 8 | 6.5 | 7 ~ 8.5 | 7 ~ 8.5 | 6 ~ 15 | 32 ~ 50 | - | - | 12 ~ 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 |
| D.E. D(Ø) | 21 ~ 68 | 11.7 ~ 29 | 11.7 ~ 16 | 11.7 ~ 29 | 13 ~ 29 | 11.7/11.7 ~ 14.5/16.0 | - | 5 ~ 12 | 10 | 10 ~ 12.5 | 10 ~ 12.5 | 8 ~ 18 | 41 ~ 62 | - | - | 18 ~ 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Proprietà | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli agenti atmosferici / Flessibilità | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli agenti atmosferici / Flessibilità / Altre proprietà | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli agenti atmosferici / Flessibilità / Altre proprietà | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli agenti atmosferici / Flessibilità / Altre proprietà | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli agenti atmosferici / Flessibilità / Altre proprietà | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli agenti atmosferici / Altre proprietà | Flessibilità | Standard / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Basso rilascio / Flessibilità / Altre proprietà | Standard / Resistenza alla pressione / Bassa temperatura Resistenza / Flessibilità | Standard / Bassa temperatura Resistenza | Standard / Bassa temperatura Resistenza | Standard | Standard / Resistenza alla pressione / Profilo di ritegno / Resistenza elevata | - | Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Bassa temperatura Resistenza / Trasparenza / Flessibilità / Vuoto | Flessibilità / Prevenzione condensa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli / Flessibilità / Vuoto | Prestazioni antistatiche / Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Flessibilità / Vuoto |
| Materiale tubo flessibile | - | - | - | - | - | - | - | Fluororesina | Poliuretano | Elastomero | Elastomero | - | Cloruro di vinile | - | Gomma siliconica | Fluororesina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Raccordi in metallo per montaggio | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Sui due lati | Sui due lati | Non in dotazione | Non in dotazione | - | Non in dotazione | Non in dotazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colore | Nero | Blu | Marrone | Arancione | Verde | 2 colori | Blu | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Arancione | Arancione | Arancione | - | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | - | Bianco latte | Grigio / Avorio | Bianco / Rosso / Blu / Verde / Nero / Grigio / Arancione / Marrone / Giallo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bianco / Blu | Nero |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Fluido applicabile/Uso
Uso servizio taglio
D.I. nominale d
D.E. D(Ø)
Proprietà
Materiale tubo flessibile
Raccordi in metallo per montaggio
Colore
Produttore
Tipo dati CAD