| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 18.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 19.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 15.90 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1.30 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.70 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.90 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.90 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SHINSEI HATSUJHO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.40 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 6.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 23.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 6.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SAMINI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 28.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SAMINI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 18.30 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SAMINI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 89.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 5.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SAMINI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KIPP
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.33 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 10.47 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 13.77 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.13 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.21 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.56 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Materiale |
| Carico ammesso (gamma configurabile)(N) |
| Stato superficie terminale |
| Carico P2 ammesso(N) |
| Altezza H2 con carico ammesso(mm) |
| Altezza libera Hf(mm) |
| D.E. bobina D.E.(Ø) |
| D.I. bobina D.I.(Ø) |
| Costante molla K(N/mm) |
| Diam. filo d(mm) |
| Numero totale di avvolgimenti N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Marchio | TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING | TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING | TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING | TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING | TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING | TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING | TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING | TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING | TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING | TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING | TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING | TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING | SHINSEI HATSUJHO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SAMINI | SAMINI | SAMINI | DANLY | SAMINI | KIPP | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM |
| Serie prodotto | Molla elicoidale con filo pieno in rame (LR) (Dimensione Lunga)【2 Pezzi per confezione】 | Molla elicoidale con filo pieno in rame (MR) (Dimensione Lunga)【2 Pezzi per confezione】 | Molle a compressione in filo di rame solido (molla J Serie JA)【10-20 Pezzi per confezione】 | Rondelle filettate in acciaio per molle in elastomero (26095-18) | Rondelle filettate in acciaio per molle a compressione a elica (26095-15) | Rondelle d'appoggio in acciaio per molle a compressione a elica (26095-08) | Molle di compressione ad elica ISO 10243, carico pesante (26002) | Molle di compressione ad elica ISO 10243, carico medio (26001) | |||||||||||||||||||
| CAD |
| ||||||||||||||||||||||||||
| A partire da∗ | 1.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 18.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 19.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 15.90 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 2.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.30 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 4.70 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 2.90 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 2.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 3.90 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 2.40 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 6.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 23.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 6.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 28.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 18.30 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 89.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 5.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 2.33 € *Prezzo unitario in configurazione base | 10.47 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.77 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.13 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.21 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.56 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 7 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni |
| Materiale | Filo temprato in olio | Filo temprato in olio | Filo temprato in olio | Filo temprato in olio | Filo in acciaio inox | Filo temprato in olio | Filo temprato in olio | Filo temprato in olio | Filo temprato in olio | Filo temprato in olio | Filo temprato in olio | Filo temprato in olio | Filo in acciaio | - | - | - | Inconel | Hastelloy | Acciaio | Filo temprato in olio | Filo temprato in olio | Filo in acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Filo in acciaio | Filo in acciaio |
| Carico ammesso (gamma configurabile)(N) | 8.51–16.00 / 30.01–50.00 / 50.01–73.00 / 73.01–107.00 / 107.01–150.00 / 150.01–230.00 / 230.01–580.00 / 580.01 o sup. | 8.51–16.00 / 30.01–50.00 / 50.01–73.00 / 73.01–107.00 / 107.01–150.00 / 150.01–230.00 / 230.01–580.00 / 580.01 o sup. | 50.01–73.00 / 73.01–107.00 | 50.01–73.00 / 73.01–107.00 | Fino a 1.50 / 1.51–4.50 / 4.51–8.50 / 8.51–16.00 / 16.01–30.00 | 230.01–580.00 / 580.01 o sup. | 73.01–107.00 / 107.01–150.00 / 150.01–230.00 / 230.01–580.00 / 580.01 o sup. | 107.01–150.00 / 150.01–230.00 / 230.01–580.00 / 580.01 o sup. | 580.01 o sup. | 107.01–150.00 / 150.01–230.00 / 230.01–580.00 / 580.01 o sup. | 73.01–107.00 / 150.01–230.00 / 230.01–580.00 | 150.01–230.00 / 230.01–580.00 / 580.01 o sup. | 4.51–8.50 / 8.51–16.00 / 16.01–30.00 / 50.01–73.00 / 107.01–150.00 | - | - | - | 4.51–8.50 / 8.51–16.00 / 16.01–30.00 / 30.01–50.00 / 50.01–73.00 / 73.01–107.00 / 107.01–150.00 | 4.51–8.50 / 16.01–30.00 / 30.01–50.00 | 4.51–8.50 / 8.51–16.00 | 16.01–30.00 / 30.01–50.00 / 50.01–73.00 / 73.01–107.00 / 107.01–150.00 / 150.01–230.00 / 230.01–580.00 / 580.01 o sup. | 73.01–107.00 / 107.01–150.00 / 150.01–230.00 / 230.01–580.00 / 580.01 o sup. | - | - | - | - | - | - |
| Stato superficie terminale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Senza smerigliatura | - | - | - | Con smerigliatura / Senza smerigliatura | Con smerigliatura | Con smerigliatura | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carico P2 ammesso(N) | - | - | - | - | - | 343 ~ 18000 | 98.1 ~ 6100 | 137.3 ~ 8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.39 ~ 117.7 | 7.11 ~ 31.2 | 5.685 ~ 13.799 | 150,50 ~ 9265.3 | 88 ~ 15362 | 25 ~ 70 | - | - | - | - | - |
| Altezza H2 con carico ammesso(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 ~ 122 | 10 ~ 240 | - | - | - | - | - | - |
| Altezza libera Hf(mm) | 10 ~ 100 | 300 | 15 ~ 40 | 300 | 5 ~ 50 | 10 ~ 350 | 10 ~ 500 | 10 ~ 350 | 30 ~ 500 | 20 ~ 300 | 15 ~ 300 | 20 ~ 300 | 29 ~ 126 | - | - | - | 10 ~ 60 | 10 ~ 60 | 200 ~ 400 | 25 ~ 305 | 20 ~ 300 | 400 | - | - | - | 25 ~ 305 | 25 ~ 305 |
| D.E. bobina D.E.(Ø) | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 2 ~ 14 | 8 ~ 70 | 8 ~ 70 | 8 ~ 70 | 30 ~ 60 | 14.5 ~ 46 | 10.5 ~ 43 | 14.5 ~ 46 | 6.5 ~ 36 | - | - | - | 6 ~ 30 | 6 ~ 12 | 97 ~ 147 | 10 ~ 63 | 10 ~ 70 | - | - | - | - | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 |
| D.I. bobina D.I.(Ø) | 2 ~ 17 | 2 ~ 17 | 3.6 ~ 5 | 3.6 ~ 5 | 1.48 ~ 12 | 4 ~ 38.5 | 4 ~ 38.5 | 4 ~ 38.5 | 16 ~ 35 | 9 ~ 32 | 6 ~ 31 | 9 ~ 32 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 38 | 5 ~ 38.5 | 6.5 ~ 25 | - | - | - | 5 ~ 12.5 | 5 ~ 12.5 |
| Costante molla K(N/mm) | 1.12 ~ 76.67 | - | 6.3 ~ 26.1 | - | 0.07 ~ 4.71 | 20.76 ~ 1285.71 | 3.07 ~ 198.61 | 5.32 ~ 367.48 | 10.59 ~ 128.89 | 1.74 ~ 27.24 | 1.09 ~ 19.61 | 2.96 ~ 48.81 | - | - | - | - | 0.56 ~ 8.04 | 0.81 ~ 2.91 | 49.4 ~ 194.9 | 2.4 ~ 10000 | 2.8 ~ 853 | - | - | - | - | - | - |
| Diam. filo d(mm) | - | - | - | - | 0.2 ~ 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 ~ 3 | 0.6 ~ 1.2 | 14 ~ 22 | - | - | 1 ~ 2 | - | - | - | - | - |
| Numero totale di avvolgimenti N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Materiale
Carico ammesso (gamma configurabile)(N)
Stato superficie terminale
Carico P2 ammesso(N)
Altezza H2 con carico ammesso(mm)
Altezza libera Hf(mm)
[15-250/1mmpezzi]
D.E. bobina D.E.(Ø)
D.I. bobina D.I.(Ø)
Costante molla K(N/mm)
Diam. filo d(mm)
Numero totale di avvolgimenti N
Produttore
Tipo dati CAD