Filtrare i prodotti per: Tipo di blocco







?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 530.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 415.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 715.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 390.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 826.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 715.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 723.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1,033.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1,395.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 975.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 832.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1,033.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 122.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 156.46 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 374.29 € |
|---|---|
| Consegna da : | 48 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 223.51 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 227.74 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 205.18 € |
|---|---|
| Consegna da : | 98 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 500.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 27 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1,019.55 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1,535.08 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 944.66 € |
|---|---|
| Consegna da : | 67 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1,279.54 € |
|---|---|
| Consegna da : | 67 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1,344.28 € |
|---|---|
| Consegna da : | 67 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1,393.82 € |
|---|---|
| Consegna da : | 67 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1,313.69 € |
|---|---|
| Consegna da : | 67 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1,783.92 € |
|---|---|
| Consegna da : | 67 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 571.46 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 915.15 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1,145.02 € |
|---|---|
| Consegna da : | 67 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1,492.92 € |
|---|---|
| Consegna da : | 67 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

INA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1,973.71 € |
|---|---|
| Consegna da : | 67 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 138.75 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 76.33 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 76.33 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 72.99 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 69.61 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 92.02 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Disponibilità (Parti di assemblaggio) |
| Tipo di blocco |
| Tipo di binario |
| Lunghezza del binario L(mm) |
| Larghezza del binario(mm) |
| Altezza di montaggio H(mm) |
| Precisione |
| Precarico |
| N. di blocchi |
| Materiale |
| Fermo |
| Disposizione sfere |
| Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza)(mm) |
| Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)(mm) |
| Diametro del foro di montaggio per blocco |
| Passo del foro di montaggio del binario(mm) |
| Diametro del foro di montaggio del binario |
| Numero modello nominale |
| Marchio | INA | INA | INA | INA | INA | INA | INA | INA | INA | INA | INA | INA | GANTER | GANTER | INA | INA | INA | INA | INA | INA | INA | INA | INA | INA | INA | INA | INA | INA | INA | INA | INA | INA | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Carrello / carrello alto / acciaio inox / sistema a ricircolo di rulli / RWU55-E-H-RROC | Carrello / carrello lungo / rullo a ricircolo / classe di precisione selezionabile / RWU55-E-L | Carrello / carrello lungo / acciaio inox / rullo di ricircolo / RWU-E-L-RROC | Carrello / acciaio inox / sistema a ricircolo di rulli / RWU55-E-RROC | Carrello / carrello alto e lungo / acciaio inox / sistema a ricircolo di rulli / RWU65-E-HL-RROC | Carrello / carrello alto / acciaio inox / sistema a ricircolo di rulli / RWU65-E-H-RROC | Carrello / carrello lungo / rullo a ricircolo / classe di precisione selezionabile / RWU65-E-L | Acciaio inox - sistemi di rotaia guida lineare, percorso interno | Carrelli KWVE..-W, carrello largo per unità a ricircolazione di sfere | Carrello a Carrello a ricircolazione di sfere, KWVE..-B Series | Carrelli KWVE..-WL, carrello largo, lungo per unità a ricircolazione di sfere | Guida portante, guida piatta, con due alberi di scorrimento, LFS-F Series | Guida portante, guida piatta, con due alberi di scorrimento, LFS-FE Series | Guida portante, semiguida piatta, con un albero di scorrimento, LFS-FH Series | Guida portante, semiguida piatta, con un albero di scorrimento, LFS-FHE Series | Guida portante, semiguida piatta, con un albero di scorrimento, LFS-FHEE Series | Guida portante, profilo pieno, con due alberi di scorrimento, LFS-EE Series | Guida portante, profilo cavo, con due alberi di scorrimento, LFS-C Series | Guida portante, profilo cavo, con due alberi di scorrimento, LFS-CE Series | Guida portante, profilo cavo, con due alberi di scorrimento, LFS-CEE Series | Guida portante, guida modulo, con due alberi di scorrimento, LFS-M Series | |||||||||||||||||
| CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A partire da∗ | 530.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 415.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 715.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 390.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 826.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 715.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 723.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1,033.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1,395.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 975.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 832.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1,033.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 122.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 156.46 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 374.29 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 223.51 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 227.74 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 205.18 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 500.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1,019.55 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1,535.08 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 944.66 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1,279.54 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1,344.28 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1,393.82 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1,313.69 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1,783.92 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 571.46 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 915.15 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1,145.02 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1,492.92 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1,973.71 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 138.75 € *Prezzo unitario in configurazione base | 76.33 € *Prezzo unitario in configurazione base | 76.33 € *Prezzo unitario in configurazione base | 72.99 € *Prezzo unitario in configurazione base | 69.61 € *Prezzo unitario in configurazione base | 92.02 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 48 giorni | 10 giorni | 4 giorni | 98 giorni | 27 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 67 giorni | 67 giorni | 67 giorni | 67 giorni | 67 giorni | 67 giorni | 4 giorni | 8 giorni | 67 giorni | 67 giorni | 67 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni |
| Disponibilità (Parti di assemblaggio) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo di blocco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo di binario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lunghezza del binario L(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 ~ 2000 | - | - | - | - | 520 |
| Larghezza del binario(mm) | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 126 | 126 | 126 | 126 | 170 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 ~ 28 | 15 ~ 28 | 15 ~ 28 | 15 ~ 28 | 15 ~ 28 | 15 ~ 28 |
| Altezza di montaggio H(mm) | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Precisione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Precarico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N. di blocchi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | - |
| Fermo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Disposizione sfere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza)(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diametro del foro di montaggio per blocco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passo del foro di montaggio del binario(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diametro del foro di montaggio del binario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Numero modello nominale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Disponibilità (Parti di assemblaggio)
Tipo di binario
Lunghezza del binario L(mm)
[25-4000/1mmpezzi]
Larghezza del binario(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
Precisione
Si prega di verificare gli standard di precisione di ciascun produttore
Precarico
Si prega di verificare gli standard di precisione di ciascun produttore
N. di blocchi
Materiale
in caso di prodotti in kit, carrello e rotaia sono realizzati negli stessi materiali
Fermo
Disposizione sfere
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza)(mm)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)(mm)
Diametro del foro di montaggio per blocco
Passo del foro di montaggio del binario(mm)
Diametro del foro di montaggio del binario
Numero modello nominale
Produttore
Tipo dati CAD
Giorni di spedizione standard