





?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

TAIYO STAINLESS SPRING
| A partire da∗ : | 0.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

TAIYO STAINLESS SPRING
| A partire da∗ : | 0.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

TAIYO STAINLESS SPRING
| A partire da∗ : | 0.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

TAIYO STAINLESS SPRING
| A partire da∗ : | 0.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TAIYO STAINLESS SPRING
| A partire da∗ : | 0.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TAIYO STAINLESS SPRING
| A partire da∗ : | 2.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TAIYO STAINLESS SPRING
| A partire da∗ : | 0.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TAIYO STAINLESS SPRING
| A partire da∗ : | 0.40 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

TAIYO STAINLESS SPRING
| A partire da∗ : | 0.30 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

TAIYO STAINLESS SPRING
| A partire da∗ : | 0.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

TAIYO STAINLESS SPRING
| A partire da∗ : | 0.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

TAIYO STAINLESS SPRING
| A partire da∗ : | 0.30 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Profilo |
| Materiale |
| Tolleranza diam. albero |
| Profilo estremità albero |
| Diam. nominale |
| Lunghezza |
| Proprietà |
| D.E. (Max.)(mm) |
| Diam. esterno (min.)(mm) |
| Trattamento superficie |
| Unità di vendita |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| Marchio | TAIYO STAINLESS SPRING | TAIYO STAINLESS SPRING | TAIYO STAINLESS SPRING | TAIYO STAINLESS SPRING | TAIYO STAINLESS SPRING | TAIYO STAINLESS SPRING | TAIYO STAINLESS SPRING | TAIYO STAINLESS SPRING | TAIYO STAINLESS SPRING | TAIYO STAINLESS SPRING | TAIYO STAINLESS SPRING | TAIYO STAINLESS SPRING |
| Serie prodotto | Spine elastiche (ondulate) per carichi leggeri【1-5,000 Pezzi per confezione】 | Perno parallelo in acciaio inox, tipo A / morbido (m6) 【1-100 Pezzi per confezione】 | Perni paralleli (temprati) classe A【1-100 Pezzi per confezione】 | |||||||||
| A partire da∗ | 0.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.40 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.30 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.30 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni | 10 giorni | 6 giorni | 10 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno |
| Profilo | Spine elastiche | Spine elastiche | Spine elastiche | Grani di riferimento dritti/doppio inserimento | Grani di riferimento dritti/doppio inserimento | Grani di riferimento dritti/doppio inserimento | Grani di riferimento dritti/doppio inserimento | Grani di riferimento dritti/doppio inserimento | Grani di riferimento dritti/doppio inserimento | Grani di riferimento dritti/doppio inserimento | Grani di riferimento dritti/doppio inserimento | Grani di riferimento dritti/doppio inserimento |
| Materiale | Acciaio | - | - | Acciaio | 31 | Acciaio | Acciaio | Acciaio | - | - | Acciaio | Acciaio |
| Tolleranza diam. albero | Tolleranza positiva | Tolleranza positiva | Tolleranza positiva | Tolleranza positiva | Tolleranza positiva | Tolleranza positiva | Tolleranza positiva | Tolleranza positiva | Tolleranza positiva | Tolleranza positiva | Tolleranza positiva | Tolleranza positiva |
| Profilo estremità albero | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Diam. nominale | 1.2 ~ 6 | 1 ~ 8 | 1 ~ 6 | - | - | 4 ~ 6 | - | 4 ~ 6 | 1.6 ~ 3 | 1.2 ~ 5 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 |
| Lunghezza | 4 ~ 63 | 4 ~ 80 | 4 ~ 50 | 6 ~ 28 | 6 ~ 28 | 6 ~ 30 | 14 ~ 16 | 8 ~ 50 | 5 ~ 35 | 4 ~ 30 | 8 ~ 50 | 8 ~ 50 |
| Proprietà | Normale | Normale | Carico leggero | Normale | Normale | Normale | Normale | Normale | Normale | Normale | Normale | Normale |
| D.E. (Max.)(mm) | 1.4 ~ 6.4 | 1.2 ~ 8.6 | 1.2 ~ 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diam. esterno (min.)(mm) | 1.3 ~ 6.2 | 1.1 ~ 8.3 | 1.1 ~ 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trattamento superficie | Ghiera temprata / Finitura lucida | Finitura lucida | Finitura lucida | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito |
| Unità di vendita | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Scatola, conf. | Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. |
Loading...


