| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
| A partire da∗ : | 21.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
| A partire da∗ : | 10.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

| A partire da∗ : | 6.30 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

| A partire da∗ : | 8.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 20.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

| A partire da∗ : | 7.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

| A partire da∗ : | 6.40 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
| A partire da∗ : | 2.70 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
| A partire da∗ : | 2.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
| A partire da∗ : | 12.70 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
| A partire da∗ : | 7.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
| A partire da∗ : | 6.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
| A partire da∗ : | 8.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
| A partire da∗ : | 10.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
| A partire da∗ : | 13.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
| A partire da∗ : | 14.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
| A partire da∗ : | 20.40 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
| A partire da∗ : | 17.40 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
| A partire da∗ : | 21.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
| A partire da∗ : | 22.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
| A partire da∗ : | 6.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
| A partire da∗ : | 21.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
| A partire da∗ : | 19.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 16.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 20.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
| A partire da∗ : | 31.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 32.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
| A partire da∗ : | 8.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Product Type |
| Brush Long(mm) |
| Outer Diameter(mm) |
| Wire diameter(mm) |
| Shaft Diameter(mm) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Marchio | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) |
| Serie prodotto | Spazzola circolare montaggio ad albero graniglia in miniatura, con sabbiatura abrasiva | Spazzola a tazza griglia tipo rapido con particelle abrasive | ||||||||||||||||||||||||||
| A partire da∗ | 21.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 10.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 6.30 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 8.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 20.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 7.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 6.40 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 2.70 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 2.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 12.70 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 7.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 6.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 8.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 10.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 13.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 14.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 20.40 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 17.40 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 21.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 22.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 6.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 21.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 19.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 16.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 20.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 31.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 32.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 8.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | 10 giorni | 10 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | 10 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 10 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 6 giorni | 10 giorni | 12 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
| Product Type | Spazzola circolare | - | Spazzola torsionale | Spazzola torsionale | Spazzola torsionale | Spazzola torsionale | Spazzola torsionale | Spazzola torsionale | Spazzola torsionale | Spazzola torsionale | Spazzola torsionale | Spazzola torsionale | Spazzola torsionale | Spazzola torsionale | Spazzola torsionale | Spazzola torsionale | Spazzola a spirale | Spazzola a spirale | Spazzola a spirale | Spazzola a spirale | Spazzola a spirale | Spazzola a spirale | Spazzola a spirale | Spazzola circolare | Spazzola circolare | Spazzola a tazza | Spazzola a tazza | Spazzola circolare |
| Brush Long(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outer Diameter(mm) | 22 ~ 25 | - | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 65 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 50 | 6 ~ 75 | 6 ~ 75 | 10 ~ 50 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 2 ~ 10 | 2 ~ 10 | 2 ~ 10 | 2 ~ 10 | 75 ~ 150 | 2 ~ 10 | 1 ~ 6.5 | 30 ~ 80 | 75 | 75 | 75 | 50 ~ 100 |
| Wire diameter(mm) | - | 0.15 | 0.25 ~ 0.5 | 0.25 ~ 0.35 | 0.3 ~ 0.35 | 0.4 ~ 0.6 | 0.25 ~ 0.3 | - | 0.15 ~ 0.3 | 0.15 ~ 0.2 | 0.15 | 0.2 ~ 0.25 | 0.15 ~ 0.2 | - | 0.15 ~ 0.2 | - | 0.1 | 0.08 | 0.1 | - | 0.3 | 0.17 | 0.051 ~ 0.08 | - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - |
| Shaft Diameter(mm) | 3 | 3 | 5 ~ 8 | 5 ~ 7 | 7 | 5 ~ 7 | 5 ~ 7 | 2.5 ~ 5 | 2.5 ~ 5 | 6 | 3.5 ~ 5 | 3.5 ~ 5 | 3.5 ~ 5 | 3.5 ~ 5 | 6 | 6 | 1.1 ~ 4 | 1.1 ~ 4 | 1.1 ~ 4 | 1.1 ~ 4 | 5 | 1.1 ~ 4 | 0.4 ~ 2.6 | - | - | - | - | 6 |
Loading...