| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
| A partire da∗ : | 344.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 46.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 541.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 32.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 13.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 28.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 11.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 1,890.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 203.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 203.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 27.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 63.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 115.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 19.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 66.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 103.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 43.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 49.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 68.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 30.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 410.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 238.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 2.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 14 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 38.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 30.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 8.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 278.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 33.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 26.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 34.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 2,865.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 219.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 326.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 238.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 53.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 105.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 409.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 54.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 1,264.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 394.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 5.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 7.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 4.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 4.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 2.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Forma anello a circuito |
| Direzione del carico |
| Anello esterno |
| D.I. d(Ø) |
| D.E. D(Ø) |
| Larghezza B(mm) |
| Materiale anello interno/esterno |
| Precisione (JIS) |
| Numero di file di piste anelli |
| Dimensioni standard |
| Caratteristiche |
| Materiale elemento rotante |
| Con anello esterno |
| Marchio | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Cuscinetti orientabili a rulli SKF con foro cilindrico, di tipo aperto | Cuscinetti orientabili a rulli SKF per macchine a vibrazione con foro cilindrico, di tipo aperto | Cuscinetti a rulli cilindrici a fila singola senza anello interno SKF Serie RNU.. | Cuscinetti a rulli cilindrici a fila singola SKF Serie NUP.. | Cuscinetti a rulli cilindrici a fila singola, rulli completi, SKF, Serie NCF.. | Cuscinetti orientabili a rulli SKF per macchine a vibrazione con foro conico, di tipo aperto | Cuscinetto a rullini cilindrici, con gabbia in lamiera d’acciaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A partire da∗ | 344.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 46.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 541.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 32.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 28.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1,890.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 203.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 203.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 27.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 63.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 115.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 19.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 66.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 103.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 43.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 49.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 68.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 30.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 410.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 238.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 38.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 30.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 278.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 33.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 26.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 34.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2,865.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 219.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 326.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 238.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 53.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 105.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 409.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 54.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1,264.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 394.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 7.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 2.80 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 17 giorni | 17 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 12 giorni | 4 giorni | 17 giorni | 17 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 14 giorni | 17 giorni | 17 giorni | 17 giorni | 17 giorni | 17 giorni | 12 giorni | 12 giorni | 17 giorni | 17 giorni | 17 giorni | 17 giorni | 17 giorni | 17 giorni | 17 giorni | 17 giorni | 17 giorni | 17 giorni | 17 giorni | 17 giorni | 12 giorni | 17 giorni | 17 giorni |
| Forma anello a circuito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Direzione del carico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anello esterno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.I. d(Ø) | - | - | - | - | 34.937 ~ 66.007 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 19.3 ~ 46.2 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.5 ~ 133.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.5 ~ 54.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| D.E. D(Ø) | - | - | - | - | 73.044 ~ 82.935 | - | - | - | - | - | - | 370 | - | - | - | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | - | - | 88 ~ 103 | 5 |
| Larghezza B(mm) | 63.5 | 26.25 | 59.78 | 14.25 | 22.28 ~ 35.75 | 18.95 | 19.26 ~ 76 | - | - | - | 93 | 52.4 ~ 128 | 108 | - | - | 75 ~ 120 | - | - | - | - | - | 93 | - | - | - | 7.2 | - | - | 93 ~ 108 | - | - | - | 75 | 108 ~ 114 | - | - | - | - | - | - | 12.5 ~ 63 | - | - | - | - |
| Materiale anello interno/esterno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Precisione (JIS) | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 5 | Classe 5 | Classe 6 | - | - | - | - | - | - | Classe 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Numero di file di piste anelli | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | - | - | Nastro singolo | Fila doppia | Fila doppia | Nastro singolo | - | - | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | Nastro singolo | - | Fila doppia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensioni standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Serie metrica | Serie metrica | - | - | - | - | - | - | - | - | Serie metrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiale elemento rotante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Con anello esterno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...