| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
| A partire da∗ : | 27.85 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 31.36 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 54.89 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 151.25 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 14.56 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 50.93 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 82.77 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 87.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 12.32 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 24.48 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 78.43 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 32.15 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 333.41 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 311.55 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 98.59 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 14.56 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 35.84 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 21.28 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 94.11 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 764.11 € |
|---|---|
| Consegna da : | 37 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 123.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 280.11 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 13.44 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 42.27 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 141.61 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 117.64 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 273.28 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 37.51 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 28.93 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 13.44 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 31.07 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 60.49 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 96.35 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 10.63 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 3.12 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 15.68 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 9.99 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 114.37 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 326.84 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 13.44 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 352.95 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 100.21 € |
|---|---|
| Consegna da : | 23 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 31.36 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 141.61 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 7.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 28 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Type |
| Shape |
| Name Plate |
| Terminal shape |
| Mounting Hole |
| Contact Configuration |
| Push button operation |
| Button color |
| Protection function (environmentally resistant) |
| Representative Standard |
| Dimension vertical(mm) |
| Dimension width(mm) |
| Dimension depth(mm) |
| Marchio | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A partire da∗ | 27.85 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 31.36 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 54.89 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 151.25 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 14.56 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 50.93 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 82.77 € *Prezzo unitario in configurazione base | 87.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 12.32 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 24.48 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 78.43 € *Prezzo unitario in configurazione base | 32.15 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 333.41 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 311.55 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 98.59 € *Prezzo unitario in configurazione base | 14.56 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 35.84 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 21.28 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 94.11 € *Prezzo unitario in configurazione base | 764.11 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 123.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 280.11 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.44 € *Prezzo unitario in configurazione base | 42.27 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 141.61 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 117.64 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 273.28 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 37.51 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 28.93 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 13.44 € *Prezzo unitario in configurazione base | 31.07 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 60.49 € *Prezzo unitario in configurazione base | 96.35 € *Prezzo unitario in configurazione base | 10.63 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.12 € *Prezzo unitario in configurazione base | 15.68 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.99 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 114.37 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 326.84 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 13.44 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 352.95 € *Prezzo unitario in configurazione base | 100.21 € *Prezzo unitario in configurazione base | 31.36 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 141.61 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 7.50 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 13 giorni | 3 giorni | 10 giorni | 11 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 11 giorni | 11 giorni | 3 giorni | 10 giorni | 3 giorni | 10 giorni | 37 giorni | 10 giorni | 12 giorni | 11 giorni | 12 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 13 giorni | 13 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 12 giorni | 13 giorni | 10 giorni | 11 giorni | 10 giorni | 12 giorni | 5 giorni | 10 giorni | 23 giorni | 12 giorni | 11 giorni | 28 giorni |
| Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shape | - | - | - | - | Tipo rotondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tipo rotondo | - | - | - | - | - |
| Name Plate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Terminal shape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mounting Hole | - | - | - | - | φ22/25공용 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | φ22/25공용 | - | - | - | - | - |
| Contact Configuration | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Push button operation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Button color | - | - | - | - | Rosso / Blu / Verde / Giallo / Bianco / Ambra / Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rosso / Verde / Giallo / Nero | - | - | - | - | - |
| Protection function (environmentally resistant) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Representative Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimension vertical(mm) | - | 75 ~ 100 | 144 ~ 198 | 111.5 | 30 ~ 60 | 5 | - | 410 ~ 662 | - | - | 75 | - | - | - | 342 | 72.5 ~ 80 | 56 | 60 | 101.5 ~ 111.5 | - | - | - | 202.2 ~ 251.2 | - | 200 | 200 ~ 245 | 200 ~ 321 | 90 | 90 | 108 ~ 353 | 53 | 73.3 | - | 68.5 ~ 102 | - | - | - | - | 100 | 30 ~ 60 | 63 | 30 | 15 ~ 132 | - | - |
| Dimension width(mm) | - | 75 ~ 100 | 84 ~ 195 | 45 | 30 ~ 60 | 130 | - | 49.8 ~ 99.5 | - | - | 75 | - | - | 15.5 | 148 | 10 | 7 | 36 ~ 60 | 22.5 ~ 45 | - | - | - | 160 ~ 174.1 | - | 73 | 75.5 ~ 240 | 75.5 ~ 357 | 36 | 36 ~ 108 | 22 | 22 | 101.8 | - | - | 31 | - | - | - | 22.5 | 30 ~ 60 | 29 | 74 | 25 ~ 260.8 | - | - |
| Dimension depth(mm) | - | 76.8 ~ 149.8 | 80 ~ 450 | 69.5 | - | 160 | - | 121 ~ 195 | - | - | 45.8 | - | - | - | - | 71 | 30 | 64 ~ 380 | 67 ~ 69.5 | - | - | - | 3 | - | 43.5 | 50 ~ 141 | 110 ~ 221 | 76 | 76 | 11 | 11 | 43.6 | - | - | - | - | - | - | 124.5 | - | 33 | 4 | 3 ~ 286 | - | - |
Loading...