| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

| A partire da∗ : | 2.30 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 1.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 0.40 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 0.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 0.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 0.60 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Tipi |
| D.E. flessibile Gamma di serraggio (min.)(mm) |
| D.E. flessibile Gamma di serraggio (max.)(mm) |
| Materiale |
|
|
|
| |||
| Marchio | SAWAKYUKOGYO | SAWAKYUKOGYO | SAWAKYUKOGYO | SAWAKYUKOGYO | SAWAKYUKOGYO | SAWAKYUKOGYO |
| Serie prodotto | ||||||
| A partire da∗ | 2.30 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.40 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 0.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.60 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | Stesso giorno | 6 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | 11 giorni | Stesso giorno |
| Tipi | Lunghezza fascetta fissa | Lunghezza fascetta fissa | Lunghezza fascetta fissa | Lunghezza fascetta fissa | Lunghezza fascetta fissa | Lunghezza fascetta fissa |
| D.E. flessibile Gamma di serraggio (min.)(mm) | 7 ~ 38 | 7 ~ 38 | 6.2 ~ 33 | 6 ~ 9 | 9 ~ 13 | 11 ~ 82 |
| D.E. flessibile Gamma di serraggio (max.)(mm) | 15 ~ 46 | 15 ~ 46 | 6.6 ~ 35.8 | 8 ~ 11 | 14 ~ 18 | 14 ~ 90 |
| Materiale | Acciaio inox | Acciaio inox | - | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
Loading...