| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
| A partire da∗ : | 53.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 584.83 € |
|---|---|
| Consegna da : | 23 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 978.36 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 145.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 129.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 174.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 17.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 202.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 140.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 145.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 251.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 530.17 € |
|---|---|
| Consegna da : | 52 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 311.55 € |
|---|---|
| Consegna da : | 54 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 8.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 311.55 € |
|---|---|
| Consegna da : | 54 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 10.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 15.68 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 202.21 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 145.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 106.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Tipo |
| Obiettivi del rilevamento |
| Tipi di rilevamento |
| Disposizione asse ottico |
| Luce di rilevamento |
| Colore luce di rilevamento |
| Profilo testa |
| Materiale testa |
| Accessori amplificatore |
| Distanza di rilevamento [classificazione](mm) |
| Ambiente d'esercizio |
| Struttura di protezione |
| Funzione amplificatore (selezionabile solo se amplificato) |
| Fiber type (can only be selected when no amplifier is available) |
| Fiber clothing material (selectable only when not amplified) |
| Fiber minimum bend R (selectable only when not amplified)(mm) |
| Marchio | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Sensore laser ultracompatto integrato nell’amplificatore, EX-L200 | Sensore fotoelettrico riflettente a portata regolabile, EQ-500 | ||||||||||||||||||
| A partire da∗ | 53.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 584.83 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 978.36 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 145.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 129.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 174.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 17.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 202.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 140.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 145.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 251.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 530.17 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 311.55 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 8.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 311.55 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 10.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 15.68 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 202.21 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 145.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 106.20 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 3 giorni | 23 giorni | 13 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 5 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 17 giorni | 52 giorni | 54 giorni | 3 giorni | 54 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni |
| Tipo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obiettivi del rilevamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipi di rilevamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Disposizione asse ottico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luce di rilevamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colore luce di rilevamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Profilo testa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiale testa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accessori amplificatore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Distanza di rilevamento [classificazione](mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ambiente d'esercizio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Struttura di protezione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Funzione amplificatore (selezionabile solo se amplificato) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fiber type (can only be selected when no amplifier is available) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fiber clothing material (selectable only when not amplified) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fiber minimum bend R (selectable only when not amplified)(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
* ~20 rappresenta un valore superiore a 10 e 20 o inferiore.