| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

OMRON
| A partire da∗ : | 56.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OMRON
| A partire da∗ : | 79.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OMRON
| A partire da∗ : | 11.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OMRON
| A partire da∗ : | 10.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

OMRON
| A partire da∗ : | 51.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OMRON
| A partire da∗ : | 11.60 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
![Relè per impieghi generali [G2R-□-S (S)]](http://it.misumi-ec.com/linked/material/el/OMR1/PHOTO/222000863609.jpg?$product_view_b$)
OMRON
| A partire da∗ : | 4.90 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

OMRON
| A partire da∗ : | 107.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OMRON
| A partire da∗ : | 29.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OMRON
| A partire da∗ : | 22.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OMRON
| A partire da∗ : | 95.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OMRON
| A partire da∗ : | 93.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OMRON
| A partire da∗ : | 37.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 46.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OMRON
| A partire da∗ : | 214.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
![Relè per impieghi generali [MK-S]](http://it.misumi-ec.com/linked/material/el/OMR1/PHOTO/222304232943_001.jpg?$product_view_b$)
OMRON
| A partire da∗ : | 10.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
![Relè di potenza miniaturizzati [MY(S)]](http://it.misumi-ec.com/linked/material/el/OMR1/PHOTO/222304232954_001.jpg?$product_view_b$)
OMRON
| A partire da∗ : | 8.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
![Relè di potenza miniaturizzati [MY-GS]](http://it.misumi-ec.com/linked/material/el/OMR1/PHOTO/222304232965_001.jpg?$product_view_b$)
OMRON
| A partire da∗ : | 7.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
![Relè di potenza [G7J]](http://it.misumi-ec.com/linked/material/el/OMR1/PHOTO/222304232976_001.jpg?$product_view_b$)
OMRON
| A partire da∗ : | 33.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
![Relè di potenza [G7Z]](http://it.misumi-ec.com/linked/material/el/OMR1/PHOTO/222304232987_001.jpg?$product_view_b$)
OMRON
| A partire da∗ : | 68.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OMRON
| A partire da∗ : | 7.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
![Relè di sicurezza con contatti a guida forzata [G7SA]](http://it.misumi-ec.com/linked/material/el/OMR1/PHOTO/222304233001_001.jpg?$product_view_b$)
OMRON
| A partire da∗ : | 29.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
![Modulo relè di sicurezza [G9SE]](http://it.misumi-ec.com/linked/material/el/OMR1/PHOTO/222304233012_001.jpg?$product_view_b$)
OMRON
| A partire da∗ : | 144.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
![Relè Slim I/O [G2RV-SR]](http://it.misumi-ec.com/linked/material/el/OMR1/PHOTO/222304233023_001.jpg?$product_view_b$)
OMRON
| A partire da∗ : | 16.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Applicazione |
| Configurazioni dei contatti |
| Funzione latch |
| Profilo terminale |
| Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC)(A) |
| Tensione nominale bobina (DC)(V) |
| Tensione nominale bobina (AC)(V) |
| Standard rappresentativo |
| Dimensione altezza(mm) |
| Larghezza(mm) |
| Dimensione profondità(mm) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Marchio | OMRON | OMRON | OMRON | OMRON | OMRON | OMRON | OMRON | OMRON | OMRON | OMRON | OMRON | OMRON | OMRON | OMRON | OMRON | OMRON | OMRON | OMRON | OMRON | OMRON | OMRON | OMRON | OMRON | OMRON |
| Serie prodotto | ||||||||||||||||||||||||
| A partire da∗ | 56.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 79.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 11.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 10.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 51.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 11.60 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 4.90 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 107.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 29.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 22.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 95.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 93.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 37.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 46.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 214.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 10.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 7.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 33.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 68.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 7.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 29.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 144.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 16.30 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni |
| Applicazione | Potenza | - | Potenza | Potenza | Potenza | Potenza | Potenza | Potenza | Potenza | Potenza | - | Potenza | Altro | Altro | Altro | - | IKOU | IKOU | Potenza | Potenza | Altro | - | Altro | Altro |
| Configurazioni dei contatti | 2c | - | 1a / 1B / 1c | 1c / 2c / 3c / 4c | 2c / 3c / 4c | 2c / 3c / 4c | 1c / 2c | Altro | 2c / 3c | 1a / 2A | 2c | 2c / 3c / Altro | 1c | Altro | 2A / Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Funzione latch | Disponibile | N/A | N/A | N/A | N/A | Disponibile / N/A | N/A | Disponibile | N/A | - | Disponibile | Disponibile | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Profilo terminale | Presa/spina | Presa/spina | Presa/spina | Presa/spina / Per schede PCB | Presa/spina / Fissaggio a vite | Presa/spina / Per schede PCB | Presa/spina | Presa/spina | Presa/spina | Terminale a linguetta / Fissaggio a vite | Presa/spina | Presa/spina | Presa/spina | Presa/spina | Fissaggio a vite | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC)(A) | 5 | 3 | 1 ~ 5 | 7 ~ 15 | 5 ~ 15 | 1 ~ 7 | 5 ~ 10 | 3 | 3 ~ 5 | 25 ~ 30 | 5 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tensione nominale bobina (DC)(V) | 24 ~ 110 | 24 ~ 100/110 | 12 ~ 24 | 2 ~ 230 | 24 ~ 200/220 | 6 ~ 125 | 5 ~ 110 | 24 ~ 110 | 12 ~ 100/110 | 12 ~ 24 | 12 ~ 100 | 24 ~ 125 | - | 24 | - | 12 ~ 110 | 12 ~ 100/110 | 24 | 24 | 12 ~ 24 | 11 ~ 48 | 12 ~ 48 | 24 | 12 ~ 48 |
| Tensione nominale bobina (AC)(V) | 24 ~ 220 | 100/110 ~ 200/220 | 100/110 ~ 200/220 | 12 ~ 230 | 100/110 ~ 200/220 | 6 ~ 220/240 | 12 ~ 240 | 100 ~ 200 | 24 ~ 200/220 | 100/120 ~ 200/240 | 24 ~ 220 | 100/(110) ~ 200/(220) | - | - | - | 12 ~ 240 | 12 ~ 220/240 | 24 ~ 220/240 | 200/240 | - | - | - | - | 24 ~ 230 |
| Standard rappresentativo | - | - | UL / CSA | UL / TUV / CSA | - | - | CE / UL / CSA | - | - | - | - | - | - | UL / CSA | CE / UL / TUV / CCC / CSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensione altezza(mm) | 52.5 | 50 ~ 51 | 32 | 28 ~ 53 | 59.5 ~ 81.5 | 35 ~ 53 | 28 ~ 35,5 | 71 | 52.5 | 47 ~ 55 | 80 | 119 ~ 123 | 48 ~ 50 | 37 | 76 ~ 100 | 34,5 ~ 52,5 | 28 | 28 | 51 ~ 64 | 60 ~ 62 | 30,5 | 24 | 133 | 90 |
| Larghezza(mm) | 34.5 | 38 ~ 39 | 33.5 | 21,5 ~ 41,5 | 47.5 ~ 79.5 | 21.5 ~ 22.5 | 13 ~ 29 | 42.5 | 34.5 ~ 36.5 | 52.5 ~ 68.5 | 63.5 | 54.5 ~ 72.5 | 38 ~ 48 | 22.5 | 18 ~ 45 | 34,5 | 21,5 | 21,5 | 33,5 ~ 34,5 | 45 | 5,2 | 13 | 17,5 ~ 22,5 | 6,2 |
| Dimensione profondità(mm) | 34.5 | 65 ~ 84.5 | 10 | 28 ~ 44 | 56 ~ 80.5 | 28 ~ 44 | 13 ~ 35,5 | 51.5 | 34.5 ~ 36.5 | 33.5 ~ 35.5 | 92.5 | 80.5 | 63.7 ~ 63.9 | 58 | 111 ~ 112 | 34,5 ~ 52,5 | 36 | 36 | 51.5 | 62 ~ 84 | 33 | 40 ~ 50 | 111,6 | 80 |
Loading...