| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

NABEYA BI-TECH
| A partire da∗ : | 1.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NABEYA BI-TECH
| A partire da∗ : | 4.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NABEYA BI-TECH
| A partire da∗ : | 13.90 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NABEYA BI-TECH
| A partire da∗ : | 1.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NABEYA BI-TECH
| A partire da∗ : | 5.60 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NABEYA BI-TECH
| A partire da∗ : | 2.60 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NABEYA BI-TECH
| A partire da∗ : | 0.90 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NABEYA BI-TECH
| A partire da∗ : | 0.90 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NABEYA BI-TECH
| A partire da∗ : | 3.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NABEYA BI-TECH
| A partire da∗ : | 0.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NABEYA BI-TECH
| A partire da∗ : | 0.30 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NABEYA BI-TECH
| A partire da∗ : | 17.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NABEYA BI-TECH
| A partire da∗ : | 1.30 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NABEYA BI-TECH
| A partire da∗ : | 1.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NABEYA BI-TECH
| A partire da∗ : | 1.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NABEYA BI-TECH
| A partire da∗ : | 0.60 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NABEYA BI-TECH
| A partire da∗ : | 0.60 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NABEYA BI-TECH
| A partire da∗ : | 1.60 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NABEYA BI-TECH
| A partire da∗ : | 39.80 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Profilo in dettaglio |
| Misura nominale vite (M) |
| Lunghezza L (mm) |
| Lunghezza L (pollici) |
| Materiale |
| Trattamento superficie |
| Profilo foro di montaggio |
| Passo(mm) |
| Profilo aggiuntivo |
| Tipo filettatura |
| Profilo di base |
| Unità di vendita |
| Misura nominale vite (pollici) |
| Applicazione |
| Numero di filetti (pollici) |
| Materiale plastico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Marchio | NABEYA BI-TECH | NABEYA BI-TECH | NABEYA BI-TECH | NABEYA BI-TECH | NABEYA BI-TECH | NABEYA BI-TECH | NABEYA BI-TECH | NABEYA BI-TECH | NABEYA BI-TECH | NABEYA BI-TECH | NABEYA BI-TECH | NABEYA BI-TECH | NABEYA BI-TECH | NABEYA BI-TECH | NABEYA BI-TECH | NABEYA BI-TECH | NABEYA BI-TECH | NABEYA BI-TECH | NABEYA BI-TECH |
| Serie prodotto | Vite in plastica (PEEK / Bulloni esagonali) SPE-H【1-10 Pezzi per confezione】 | Vite in plastica (PTFE / Fluoropolymer / Bullone esagonale) SPT-H | Vite in plastica (PPS / Viti a testa piatta con incasso a croce) SPS-F【1-20 Pezzi per confezione】 | Vite in plastica (PC / Viti a testa cilindrica con incasso a croce) SPC-P【1-50 Pezzi per confezione】 | Vite in plastica (PEEK / Viti con testa bombata e incasso a croce) SPE-P【1-20 Pezzi per confezione】 | Viti in plastica (PVDF / Bulloni esagonali) SPV-H【1-10 Pezzi per confezione】 | Vite in plastica (RENY / Viti a testa piatta con incasso a croce) SPA-F【1-50 Pezzi per confezione】 | Vite di plastica (PEEK / Viti a testa piatta con incasso a croce) SPE-F【1-20 Pezzi per confezione】 | Vite in plastica (PP / Bulloni esagonali) SPP-H【1-20 Pezzi per confezione】 | Vite in plastica (PPS / Bullone esagonale) SPS-H【1-10 Pezzi per confezione】 | Vite di plastica (RENY / Bullone esagonale) SPA-H【1-20 Pezzi per confezione】 | ||||||||
| CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A partire da∗ | 1.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 4.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 13.90 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 5.60 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 2.60 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.90 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.90 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 3.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.30 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 17.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.30 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.60 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.60 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.60 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 39.80 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | Stesso giorno | 6 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno |
| Profilo in dettaglio | Standard | Standard | Standard | Testa piatta | Standard | Testa cilindrica | Testa cilindrica | Testa cilindrica | Standard | Testa cilindrica | Testa piatta | Standard | Testa piatta | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Misura nominale vite (M) | 3 ~ 8 | 4 ~ 10 | 3 ~ 12 | 3 ~ 6 | 3 ~ 8 | 1.7 ~ 6 | 1.7 ~ 8 | 2 ~ 6 | 5 ~ 8 | 1.7 ~ 6 | 2 ~ 8 | 3 ~ 6 | 2 ~ 8 | 4 ~ 10 | 3 ~ 8 | 4 ~ 12 | 5 ~ 10 | 3 ~ 8 | 3 ~ 10 |
| Lunghezza L (mm) | 6 ~ 40 | 8 ~ 50 | 6 ~ 60 | 6 ~ 20 | 4 ~ 30 | 3 ~ 25 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 10 ~ 15 | 3 ~ 25 | 5 ~ 30 | 30 ~ 100 | 4 ~ 30 | 10 ~ 40 | 6 ~ 40 | 8 ~ 50 | 10 ~ 50 | 6 ~ 40 | 5 ~ 30 |
| Lunghezza L (pollici) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiale | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Ceramiche |
| Trattamento superficie | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione |
| Profilo foro di montaggio | Esagono incassato | Non in dotazione | Non in dotazione | Con intaglio a croce | Esagono incassato | Con intaglio a croce | Con intaglio a croce | Con intaglio a croce | Non in dotazione | Con intaglio a croce | Con intaglio a croce | Esagono incassato | Con intaglio a croce | Non in dotazione | Esagono incassato | Non in dotazione | Non in dotazione | Esagono incassato | Esagono incassato / Non in dotazione |
| Passo(mm) | 0.5 ~ 1.25 | 0.7 ~ 1.5 | 0.5 ~ 1.75 | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1.25 | 0.35 ~ 1 | 0.35 ~ 1.25 | 0.4 ~ 1 | 0.8 ~ 1.25 | 0.35 ~ 1 | 0.4 ~ 1.25 | 0.5 ~ 1 | 0.4 ~ 1.25 | 0.7 ~ 1.5 | 0.5 ~ 1.25 | 0.7 ~ 1.75 | 0.8 ~ 1.5 | 0.5 ~ 1.25 | 0.5 ~ 1.5 |
| Profilo aggiuntivo | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa |
| Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Esagonale | Esagonale | Standard (profilo rotondo) | Vite di fermo | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Esagonale | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Esagonale | Standard (profilo rotondo) | Esagonale | Esagonale | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) / Esagonale |
| Unità di vendita | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) |
| Misura nominale vite (pollici) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Applicazione | Standard / Termoresistenza / Resistenza chimica / Isolamento elettrico / Anticaduta | Standard / Termoresistenza / Resistenza chimica / Isolamento elettrico / Anticaduta | Standard / Termoresistenza / Resistenza chimica / Isolamento elettrico | Standard / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza elevata / Isolamento elettrico / Anticaduta | Standard / Termoresistenza / Resistenza chimica / Isolamento elettrico / Anticaduta | Standard / Isolamento elettrico | Standard / Termoresistenza / Resistenza chimica / Isolamento elettrico / Anticaduta | Standard / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza elevata / Isolamento elettrico / Anticaduta | Standard / Resistenza chimica / Isolamento elettrico | Standard / Resistenza chimica / Resistenza elevata / Non magnetici / Isolamento elettrico | Standard / Resistenza chimica / Resistenza elevata / Non magnetici / Isolamento elettrico | Standard / Termoresistenza / Resistenza chimica / Isolamento elettrico / Anticaduta | Standard / Termoresistenza / Resistenza chimica / Isolamento elettrico / Anticaduta | Standard / Resistenza chimica / Isolamento elettrico | Standard / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza elevata / Isolamento elettrico / Anticaduta | Standard / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza elevata / Isolamento elettrico | Standard / Resistenza chimica / Resistenza elevata / Non magnetici / Isolamento elettrico | Standard / Resistenza chimica / Resistenza elevata / Non magnetici / Isolamento elettrico | Standard / Termoresistenza / Resistenza chimica / Isolamento elettrico |
| Numero di filetti (pollici) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiale plastico | PEEK | PEEK | PTFE | PPS | PEEK | PC | PEEK | PPS | PVDF | RENY | RENY | PEEK | PEEK | PP | PPS | PPS | RENY | RENY | - |
Loading...



















