?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

| A partire da∗ : | 12.02 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
| Consegna da : | 12 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 7 giorni |
|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
|---|
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Specifiche |
| Materiale |
| Grado |
| Colore |
| Lavorazione fori |
| |||||||||||||
| Marchio | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
| Serie prodotto | |||||||||||||
| CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A partire da∗ | 12.02 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consegna da : | Stesso giorno | 12 giorni | 7 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 5 giorni | 12 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 9 giorni | 12 giorni | 12 giorni |
| Specifiche |
|
|
| ||||||||||
| Materiale | Nylon MC | Resina acetalica (POM e Duracon) | Bachelite | Vetro epossidico (resina epossidica per vetro) | Resina acetalica (POM e Duracon) | Nylon MC | Nylon MC | Polietilene ad altissimo peso molecolare | PEEK | PET | Bachelite | PEEK | Resina acetalica (POM e Duracon) |
| Grado | Tipo conduttivo | Standard | Carta | Alta temperatura | Standard | Tipo conduttivo / Tipo antistatico / Antistatici・Termoresistenza molto elevata | Tipo conduttivo / Tipo antistatico / Antistatici・Termoresistenza molto elevata | Tipo conduttivo | Tipo conduttivo / Tipo scorrevole | Tipo antistatico | Carta | Tipo conduttivo / Tipo scorrevole | Standard |
| Colore | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero |
| Lavorazione fori | Senza variante foratura | 2 fori, orizzontale ~ Senza variante foratura | Senza variante foratura | 2 fori, orizzontale ~ Senza variante foratura | Senza variante foratura | Senza variante foratura | 2 fori, orizzontale ~ 6 fori | 2 fori, orizzontale ~ Senza variante foratura | Senza variante foratura | 2 fori, orizzontale ~ Senza variante foratura | 2 fori, orizzontale ~ 6 fori | 2 fori, orizzontale ~ 6 fori | 2 fori, orizzontale ~ 6 fori |
Loading...