?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

MISUMI
| Consegna da : | 8 giorni |
|---|

| A partire da∗ : | 7.09 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
| Consegna da : | 12 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 7 giorni |
|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
|---|

MISUMI
| A partire da∗ : | 18.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Consegna da : | 8 giorni |
|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
|---|
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Specifiche |
| Materiale |
| Grado |
| Colore |
| Lavorazione fori |
| ||||||||||||||||||
| Marchio | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
| Serie prodotto | Fogli di resina / Nastri in fluororesina (antipolvere, per impieghi generici) | |||||||||||||||||
| CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A partire da∗ | - Sconto volumi elevati | 7.09 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | - | - | - |
| Consegna da : | 8 giorni | Stesso giorno | 12 giorni | 7 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 5 giorni | 12 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 7 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 9 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 9 giorni | 12 giorni |
| Specifiche |
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Materiale | Fluororesina (fluoropolymer/PTFE) / Polietilene ad altissimo peso molecolare | Nylon MC / Resina acetalica (POM e Duracon) | Nylon MC / Resina acetalica (POM e Duracon) | Bachelite | Vetro epossidico (resina epossidica per vetro) | Resina acetalica (POM e Duracon) | Nylon MC | Nylon MC | Polietilene ad altissimo peso molecolare | Fluororesina (fluoropolymer/PTFE) | PEEK | PET / Unilate (resina da taglio) | PPS | Bachelite | Fluororesina (fluoropolymer/PTFE) | PBT / ABS | PEEK | Resina acetalica (POM e Duracon) |
| Grado | Standard | Standard / Tipo conduttivo | Standard | Carta / Tela | Standard / Alta temperatura | Standard | Standard / Tipo conduttivo / Tipo antistatico / Tipo scorrevole / Resistenza elevata / Resistenza agli agenti atmosferici / Antistatici・Termoresistenza molto elevata | Standard / Tipo conduttivo / Tipo antistatico / Tipo scorrevole / Resistenza elevata / Resistenza agli agenti atmosferici / Antistatici・Termoresistenza molto elevata | Standard / Tipo conduttivo | Standard | Standard / Tipo conduttivo / Tipo scorrevole | Standard / Tipo antistatico | Standard / Resistente all’abrasione | Carta / Tela | Standard | Standard | Standard / Tipo conduttivo / Tipo scorrevole | Standard |
| Colore | Beige / Trasparente | Blu / Bianco / Nero | Blu / Bianco / Avorio / Nero | Nero / Colore naturale | Nero / Verde | Bianco / Nero | Blu / Avorio / Nero / Viola / Grigio nero / Marrone scuro | Blu / Avorio / Nero / Viola / Grigio nero / Marrone scuro | Bianco / Nero | Bianco | Nero / Grigio marrone | Nero / Marrone naturale | Blu / Colore naturale | Nero / Colore naturale | Grigio | Bianco / Colore naturale | Nero / Grigio marrone | Bianco / Nero |
| Lavorazione fori | Senza variante foratura | Senza variante foratura | 2 fori, orizzontale ~ Senza variante foratura | Senza variante foratura | 2 fori, orizzontale ~ Senza variante foratura | Senza variante foratura | Senza variante foratura | 2 fori, orizzontale ~ 6 fori | 2 fori, orizzontale ~ Senza variante foratura | 2 fori, orizzontale ~ Senza variante foratura | Senza variante foratura | 2 fori, orizzontale ~ Senza variante foratura | 2 fori, orizzontale ~ Senza variante foratura | 2 fori, orizzontale ~ 6 fori | Senza variante foratura | 2 fori, orizzontale ~ Senza variante foratura | 2 fori, orizzontale ~ 6 fori | 2 fori, orizzontale ~ 6 fori |
Loading...