| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

MISUMI
| Consegna da : | 8 giorni |
|---|
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Misura larghezza W(mm) |
| Misura verticale H(mm) |
| Misura profondità D(mm) |
| Materiale |
| Funzione di protezione (resistenza ambientale) |
| Piastra intermedia |
| Installazione |
| Marchio | MISUMI |
|---|---|
| Serie prodotto | Scatola pannello di controllo a dimensione libera Versione standard serie FSB |
| A partire da∗ | - |
| Consegna da : | 8 giorni |
| Misura larghezza W(mm) | - |
| Misura verticale H(mm) | - |
| Misura profondità D(mm) | - |
| Materiale | Ferro |
| Funzione di protezione (resistenza ambientale) | NA |
| Piastra intermedia | PCB a saldare |
| Installazione | Interni |
Loading...