| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

MISUMI
| Consegna da : | 9 giorni |
|---|

MISUMI
| A partire da∗ : | 30.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Specifiche |
| Misura larghezza W(mm) |
| Misura verticale H(mm) |
| Misura profondità D(mm) |
| Materiale |
| Funzione di protezione (resistenza ambientale) |
| Piastra intermedia |
| Installazione |
| Standard rappresentativo |
| Marchio | MISUMI | MISUMI |
|---|---|---|
| Serie prodotto | Scatola di controllo piccola tipo impermeabile (tipo di copertura) | |
| A partire da∗ | - | 30.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | 9 giorni | 5 giorni |
| Specifiche |
| |
| Misura larghezza W(mm) | - | 80 ~ 200 |
| Misura verticale H(mm) | - | 45 ~ 130 |
| Misura profondità D(mm) | - | 110 ~ 250 |
| Materiale | Alluminio | Resina |
| Funzione di protezione (resistenza ambientale) | NA | IP66 |
| Piastra intermedia | Senza PCB | PCB a saldare |
| Installazione | Interni | Interni |
| Standard rappresentativo | - | TUV |
Loading...