| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
| A partire da∗ : | 1,171.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 176.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 47.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 629.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 168.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 61.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 295.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 870.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 419.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 440.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 19.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 150.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 359.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 429.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 8.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 444.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 6.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 1,081.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 197.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 1,297.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 1,342.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 262.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Tipo |
| Gamma di portata (valore max.)(L/min) |
| Sensore, struttura monitor |
| Metodo uscita |
| Tipo di attacco tubo |
| Filettatura delle tubazioni |
| Filettatura tubazione nominale |
| Numero di ingressi |
| Numero di uscite |
| Materiale corpo principale |
| Marchio | IFM | IFM | IFM | IFM | IFM | IFM | IFM | IFM | IFM | IFM | IFM | IFM | IFM | IFM | IFM | IFM | IFM | IFM | IFM | IFM | IFM | IFM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Adattatore di montaggio per sensori【1-2 Pezzi per confezione】 | |||||||||||||||||||||
| A partire da∗ | 1,171.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 176.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 47.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 629.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 168.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 61.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 295.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 870.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 419.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 440.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 19.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 150.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 359.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 429.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 8.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 444.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 6.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1,081.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 197.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1,297.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1,342.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 262.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | 3 giorni | 4 giorni | 12 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 12 giorni | 4 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 3 giorni |
| Tipo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gamma di portata (valore max.)(L/min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sensore, struttura monitor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Metodo uscita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo di attacco tubo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filettatura delle tubazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filettatura tubazione nominale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Numero di ingressi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Numero di uscite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiale corpo principale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...