| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

FPTOOLS
| A partire da∗ : | 63.60 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

FPTOOLS
| A partire da∗ : | 30.70 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

FPTOOLS
| A partire da∗ : | 38.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

FPTOOLS
| A partire da∗ : | 20.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

FPTOOLS
| A partire da∗ : | 49.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

FPTOOLS
| A partire da∗ : | 97.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Tool Diameter(mm) |
| Shank Type |
| work material |
| Groove Length(mm) |
| Coating Y/N |
| Groove Shape |
| Base Blade Y/N |
| Tip diameter |
| Large End Diameter |
| radius R |
| Both square |
|
|
|
| |||
| Marchio | FPTOOLS | FPTOOLS | FPTOOLS | FPTOOLS | FPTOOLS | FPTOOLS |
| Serie prodotto | ||||||
| A partire da∗ | 63.60 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 30.70 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 38.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 20.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 49.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 97.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni |
| Tool Diameter(mm) | 1 ~ 12.095 | 1 ~ 14.05 | 1 ~ 14.1 | 0.3 ~ 16.02 | 6.5 | 1 ~ 14 |
| Shank Type | Punta a gambo dritto | Punta a gambo dritto | Punta a gambo dritto | Punta a gambo dritto / A gambo dritto | A gambo dritto | A gambo dritto |
| work material | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] / Acciaio per stampi[○] / Acciaio legato[◎] | Acciaio generico[○] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] / Resina[○] / Acciaio per stampi[○] / Acciaio legato[○] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] / Resina[○] / Acciaio per stampi[○] / Acciaio legato[○] | Acciaio generico[○] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Alluminio[○] / Rame[○] / Resina[○] / Acciaio per stampi[○] / Acciaio legato[○] | Acciaio generico[◎] / Ghisa[◎] / Resina[○] / Acciaio per stampi[○] / Acciaio legato[◎] | Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] / Resina[○] / Acciaio per stampi[○] / Acciaio legato[○] |
| Groove Length(mm) | 12 ~ 30 | 20 ~ 85 | 20 ~ 85 | 7 ~ 95 | 35 | 20 ~ 50 |
| Coating Y/N | Disponibile | Disponibile | Disponibile | N/A | N/A | N/A |
| Groove Shape | Spirale | Tipo dritto | Spirale | Tipo dritto | Spirale | Tipo dritto |
| Base Blade Y/N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tip diameter | - | - | - | - | - | - |
| Large End Diameter | - | - | - | - | - | - |
| radius R | - | - | - | - | - | - |
| Both square | - | - | - | - | - | - |
Loading...


