| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 44.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 96.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 44.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 10.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 10.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 12.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 15.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 10.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 18.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 7.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 7.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 10.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 10.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 13.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 8.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 108.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 13.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 73.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 6.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 149.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 102.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 55.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 8.65 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 5.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 5.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 110.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 531.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Product Type |
| Torque Adjustment Range (cN/m) |
| Tip Type |
| Tip size / Phillips (+) |
| Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 |
| With or without idling function |
| Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 |
| Torque Precision (±%) |
| Bit Individual Product, Set Product |
| Minimum gradation (cN·m) |
| Overall length (mm) |
| Load direction |
| Bit Quantity |
| Presence of magnet at the blade tip |
| Tip two-sided width size |
| Marchio | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | BAHCO | BAHCO | BAHCO | BAHCO | BAHCO | BAHCO | BAHCO | BAHCO | BAHCO | BAHCO | GEDORE | GEDORE | GEDORE | GEDORE | GEDORE | GEDORE | GEDORE | GEDORE | GEDORE | GEDORE | GEDORE | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | KNIPEX | BERNSTEIN AG | BERNSTEIN AG | BERNSTEIN AG | HAZET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A partire da∗ | 44.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 11.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 14.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 14.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 96.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 44.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 11.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 11.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 10.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 10.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 12.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 14.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 15.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 10.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 18.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 11.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 9.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 9.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 7.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 7.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 10.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 10.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 11.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 9.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 14.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 13.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 11.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 14.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 8.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 108.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 9.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 13.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 73.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 6.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 149.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 9.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 9.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 102.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 55.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 8.65 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 5.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 110.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 531.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 12 giorni | 3 giorni | 5 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 9 giorni | 5 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 5 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 9 giorni |
| Product Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torque Adjustment Range (cN/m) | 60 ~ 300 | - | - | - | 120-300 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30-600 | 90 ~ 140 | - | 500 | 2-6 ~ 500 | - | 200 ~ 400-880 | - | 120-300 | 300 | - | - | - | - | - |
| Tip Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tip size / Phillips (+) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| With or without idling function | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torque Precision (±%) | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | - | 10 | 6 ~ 10 | - | 6 ~ 10 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - |
| Bit Individual Product, Set Product | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minimum gradation (cN·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overall length (mm) | - | 205 ~ 225 | 225 | 262 | 150 | - | 197 ~ 272 | 153 ~ 245 | 222 | 196 ~ 197 | 247 | 153 | 186 | 247 | 197 | 196 ~ 197 | 185 ~ 200 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 180 ~ 210 | 145 | 145 | 385 | 185 | - | 81 | 70 ~ 405 | 138 | 141 ~ 161 | 157 | 160 | 130 ~ 242 | - | 130 ~ 398 | 141 ~ 205 | - | - | - | - | - | - | 170 |
| Load direction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bit Quantity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Presence of magnet at the blade tip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tip two-sided width size | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Product Type
Torque Adjustment Range (cN/m)
Tip Type
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
With or without idling function
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
Torque Precision (±%)
Bit Individual Product, Set Product
Minimum gradation (cN·m)
Overall length (mm)
Load direction
Bit Quantity
Presence of magnet at the blade tip
Tip two-sided width size
Produttore
Tipo dati CAD