| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 163.96 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 141.61 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 74.07 € |
|---|---|
| Consegna da : | 46 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 62.87 € |
|---|---|
| Consegna da : | 25 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 91.49 € |
|---|---|
| Consegna da : | 46 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 82.77 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 125.27 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 125.27 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 180.36 € |
|---|---|
| Consegna da : | 32 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 180.36 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 56.36 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

WAGO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 130.71 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

WAGO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 130.71 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

WAGO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 153.03 € |
|---|---|
| Consegna da : | 32 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

WAGO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 130.71 € |
|---|---|
| Consegna da : | 33 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 56.36 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 19.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 82 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 13.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 82 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 13.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 56 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 33 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 89 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 35 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 91 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 17.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 56 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 16.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 8.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 18.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 12.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 47.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 27.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 27.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 47 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 35.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 5.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 21 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 6.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 91 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 12.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 82 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 13.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 13.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 15.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 82 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 27.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Connector Shape |
| A· B· C |
| G·H·I |
| J·K·L |
| M·N·O |
| P· Q· R |
| S· T· U |
| V· W· X |
| Y and Z |
| Number |
| Applicable pin/contact |
| Number Of Cores |
| Application |
| Allowable Current(A) |
| Allowable Voltage(V) |
| Wire connection method |
| Connection direction |
| Protection function (environmentally resistant) |
| Representative Standard |
| Marchio | WAGO | WAGO | WAGO | WAGO | WAGO | WAGO | WAGO | WAGO | WAGO | WAGO | WAGO | WAGO | WAGO | WAGO | WAGO | WAGO | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Connettore per sensore / attuatore maschio M12, ad angolo retto【5 Pezzi per confezione】 | Connettore per sensore / attuatore, maschio M12, dritto【1-5 Pezzi per confezione】 | Connettore per sensore / attuatore femmina M12, ad angolo retto【5 Pezzi per confezione】 | Connettore per sensore / attuatore femmina M12, tipo dritto【5 Pezzi per confezione】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A partire da∗ | 163.96 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 141.61 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 74.07 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 62.87 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 91.49 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 82.77 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 125.27 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 125.27 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 180.36 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 180.36 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 56.36 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 130.71 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 130.71 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 153.03 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 130.71 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 56.36 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 19.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 14.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 17.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 16.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 18.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 12.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 47.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 27.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 27.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 35.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 12.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 15.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 27.40 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da | 6 giorni | 6 giorni | 46 giorni | 25 giorni | 46 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 32 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 32 giorni | 33 giorni | 6 giorni | 7 giorni | 82 giorni | 82 giorni | 7 giorni | 56 giorni | 7 giorni | 33 giorni | 89 giorni | 35 giorni | 91 giorni | 56 giorni | 26 giorni | 26 giorni | 26 giorni | 26 giorni | 26 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 47 giorni | 7 giorni | 21 giorni | 91 giorni | 82 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 82 giorni | 7 giorni |
| Connector Shape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A· B· C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G·H·I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J·K·L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M·N·O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P· Q· R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S· T· U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V· W· X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Y and Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Number | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Applicable pin/contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Number Of Cores | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Application | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Allowable Current(A) | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 ~ 4 | 4 | 2 ~ 4 | 4 | 4 | 2 ~ 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 ~ 17.5 | 3 | 1 | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 ~ 4 | 4 | 2 ~ 4 | 4 | 0.5 |
| Allowable Voltage(V) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 250 | 60 | 30 ~ 250 | 60 | 30 ~ 60 | 60 | 60 | 30 ~ 60 | 60 | 30 | 125 | 125 | 60 ~ 125 | 125 ~ 250 | 125 | 125 | 250 | 60 | 60 | 60 | 30 | 60 | 60 | 30 ~ 250 | 60 | 30 ~ 60 | 60 | 48 |
| Wire connection method | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Connection direction | Tipo dritto | Altro | Angolo | Tipo dritto | Angolo | Tipo dritto | - | Tipo dritto | Angolo | Tipo dritto | Altro | Angolo | Tipo dritto | Angolo | Tipo dritto | - | Tipo dritto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Protection function (environmentally resistant) | - | - | - | - | - | - | - | Disponibile | - | - | - | - | - | - | - | - | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Representative Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Connector Shape
A· B· C
G·H·I
J·K·L
M·N·O
P· Q· R
S· T· U
V· W· X
Y and Z
Number
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Connection direction
Protection function (environmentally resistant)
Representative Standard
Produttore
Tipo dati CAD