Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
543-352-10
| Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Alimentazione | 1 Batteria CR2032 | Protezione | IP54 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZERO / ABS | Si | Allarme | Low voltage, ABS composition error, overflow error, setting error | Campo di misura analogico selezionabile | Si |
| Funzione di calcolo (con formula) | Si | Punto di contatto | Sfera in metallo duro, filettatura: N. 4-48 UNF | Direzione conteggio selezionabile | Si |
| Uscita dati DIGIMATIC | Si | Digital Scale | Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo | Risoluzione(inch) | 0,00005 / 0,0001 / 0,0005 |
| Risoluzione(mm) | 0,001 / 0,01 | Digitale / Analogico | Digitale | Display | LCD, character height 8 mm |
| Funzione Lock | Si | Giudizio Go/±NG | Si | Valutazione tolleranze via LED | Si |
| H MPE (Errore di Isteresi)(inch) | 0,0001 | H MPE (Errore di Isteresi)(mm) | 0,002 | Selezione mm/pollici | Si |
| Pollici - Metrici | Pollici / metrici | Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(inch) | ±0,0001 | Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(mm) | 0,003 |
| Max. Velocità di risposta(mm/s) | Illimitata | Frequenza di campionamento (MAX/MIN/campo) | Modo standard 100 volte/s (velocità max. stelo. 0,1mm/s per la misura di picchi) | Forza di misura MPL(N) | ≤2,5 |
| ON/OFF | Si | PRESET (x3) | Si | Tipo stampante | 0,0001 |
| Printer speed(mm/s) | 0,002 | Campo(inch) | 0,5 | Campo(mm) | 12,7 |
| Gambo Diametro(mm) | 9,52 | Input segnale : No-voltage input, (PRESET_RECALL/ZERO, HOLD_RESET) | Si | Segnale di uscita (+NG, OK, -NG) | Si |
| Tipo | Norme ASME/ANSI/AGD | Massa(g) | 295 |
Si trova sulla pagina di Digital Indicator Signal ID-C, Inch/Metric, il codice articolo è il seguente: 543-352-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 543-352-10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali