Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 11264 |
| 11301 |
| 11305 |
| 11312 |
| 11321 |
| 11323 |
| 11324 |
| 11326 |
| 11327 |
| 11334 |
| 11335 |
| 11337 |
| 11355 |
| 11356 |
| 11391 |
| 11394 |
| 11504 |
| 11533 |
| 11544 |
| 11545 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Diamond Maximum Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 130 | 2.5 | 80000 | 475-8960 | |
30.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 400 | 0.7 | 80000 | 475-8978 | |
24.80 € | 1 | 6 giorni | 220 | 1 | 80000 | 475-8986 | ||
16.90 € | 1 | 10 giorni | 130 | 1.2 | 80000 | 475-8994 | ||
21.50 € | 1 | 6 giorni | 130 | 1 | 80000 | 475-9001 | ||
21.40 € | 1 | 10 giorni | 130 | 1.4 | 80000 | 475-9010 | ||
21.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 130 | 1.6 | 80000 | 475-9028 | |
21.40 € | 1 | 6 giorni | 130 | 2.1 | 80000 | 475-9036 | ||
25.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 130 | 2.5 | 80000 | 475-9044 | |
28.20 € | 1 | 6 giorni | 130 | 2.5 | 80000 | 475-9061 | ||
20.30 € | 1 | 6 giorni | 130 | 3 | 80000 | 475-9079 | ||
24.80 € | 1 | 10 giorni | 130 | 5 | 60000 | 475-9095 | ||
16.90 € | 1 | 6 giorni | 130 | 2.1 | 80000 | 475-9125 | ||
25.90 € | 1 | 10 giorni | 130 | 2.3 | 80000 | 475-9133 | ||
27.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 130 | 2.1 | 80000 | 475-9141 | |
30.50 € | 1 | 6 giorni | 130 | 5 | 50000 | 475-9168 | ||
33.90 € | 1 | 6 giorni | 130 | 7.5 | 50000 | 475-9192 | ||
31.60 € | 1 | 6 giorni | 130 | 8.3 | 30000 | 475-9206 | ||
28.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 130 | 6 | 60000 | 475-9222 | |
32.70 € | 1 | 6 giorni | 130 | 10 | 50000 | 475-9231 |
Loading...
| Shaft Diameter(mm) | 2.34 |
|---|
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Diamond Maximum Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali