Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
|
|---|
| ACS12-75 |
| ACS20-45 |
| ACS20-50 |
| ACS25-45 |
| ACS25-50 |
| ACS30-50 |
| ACS35-50 |
| ACS40-50 |
| ACS45-50 |
| ACS50-50 |
| ACS55-50 |
| ACS60-50 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Single corner (°) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Number of flutes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.50 € | 1 | 5 giorni | 12 | 5 | 75 | 5 | 10 | 50 | 8 | 8 | ||
114.40 € | 1 | 9 giorni | 20 | 5 | 45 | 6 | 12 | 62 | 10 | 10 | ||
114.40 € | 1 | 5 giorni | 20 | 5 | 50 | 8 | 12 | 62 | 10 | 10 | ||
151.70 € | 1 | 9 giorni | 25 | 7 | 45 | 7 | 15 | 67 | 12 | 10 | ||
151.70 € | 1 | 5 giorni | 25 | 7 | 50 | 9 | 15 | 67 | 12 | 10 | ||
170.10 € | 1 | 5 giorni | 30 | 8 | 50 | 11 | 18 | 76 | 16 | 12 | ||
235.70 € | 1 | 5 giorni | 35 | 11 | 50 | 11 | 18 | 79 | 16 | 12 | ||
286.60 € | 1 | 5 giorni | 40 | 13 | 50 | 13 | 20 | 88 | 20 | 14 | ||
397.40 € | 1 | 5 giorni | 45 | 15 | 50 | 13 | 20 | 90 | 20 | 14 | ||
459.80 € | 1 | 5 giorni | 50 | 16 | 50 | 15 | 25 | 98 | 25 | 16 | ||
587.30 € | 1 | 5 giorni | 55 | 16 | 50 | 15 | 25 | 98 | 25 | 18 | ||
656.50 € | 1 | 5 giorni | 60 | 18 | 50 | 17 | 25 | 103 | 25 | 18 |
Loading...
| Material | High-speed steel | Blade diameter tolerance | 0~+1 | blade shape | Right blade straight |
|---|---|---|---|---|---|
| Shank tolerance | h8 | Angle Tolerance | ±15′ |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Single corner(°)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Number of flutes
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali