Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| K2245.121500 |
| K2245.161500 |
| K2245.161510 |
| K2245.201500 |
| K2245.201510 |
| K2245.251500 |
| K2245.251510 |
| K2245.321500 |
| K2245.321510 |
| K2245.401500 |
| K2245.401510 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 1 | H max. (mm) | L=Lunghezza filettatura (mm) | D=Filettatura | D1=Per diametro (mm) | Coppia di serraggio max. su SW1 (Nm) | Coppia di serraggio max. su SW2 (Nm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Peso in kg (ERP) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66 € | 1 | 4 giorni | Con lunghezza filettatura standard | 31 | 8 | M12x1,5 | 3-6,5 | 1,5 | 1,5 | 15 | 15 | 0,0032 | ||
0.74 € | 1 | 4 giorni | Con lunghezza filettatura standard | 35,5 | 8 | M16x1,5 | 5-9,5 | 2,5 | 2,5 | 20 | 20 | 0,0064 | ||
0.98 € | 1 | 4 giorni | Con filettatura lunga | 42,5 | 15 | M16x1,5 | 5-9,5 | 2,5 | 2,5 | 20 | 20 | 0,0068 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | Con lunghezza filettatura standard | 36 | 8 | M20x1,5 | 8-13 | 3,5 | 3,5 | 24 | 24 | 0,0084 | ||
1.40 € | 1 | 4 giorni | Con filettatura lunga | 43 | 15 | M20x1,5 | 8-13 | 3,5 | 3,5 | 24 | 24 | 0,0092 | ||
1.33 € | 1 | 4 giorni | Con lunghezza filettatura standard | 43 | 8 | M25x1,5 | 11-17 | 5 | 5 | 29 | 29 | 0,0151 | ||
1.86 € | 1 | 4 giorni | Con filettatura lunga | 50 | 15 | M25x1,5 | 11-17 | 5 | 5 | 29 | 29 | 0,0169 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | Con lunghezza filettatura standard | 50 | 10 | M32x1,5 | 15-21 | 5 | 5 | 36 | 36 | 0,0242 | ||
3.27 € | 1 | 4 giorni | Con filettatura lunga | 55 | 15 | M32x1,5 | 15-21 | 5 | 5 | 36 | 36 | 0,026 | ||
6.27 € | 1 | 4 giorni | Con lunghezza filettatura standard | 51 | 10 | M40x1,5 | 19-28 | 7,5 | 7,5 | 46 | 46 | 0,0407 | ||
8.25 € | 1 | 4 giorni | Con filettatura lunga | 59 | 18 | M40x1,5 | 19-28 | 7,5 | 7,5 | 46 | 46 | 0,0434 |
Loading...
| Denominazione | Pressacavo | Materiale corpo base | Poliammide | Colorecorpo base | Grigio luce RAL 7035 |
|---|---|---|---|---|---|
| PL Acciaio inossidabile | No | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Versione 1
H max.(mm)
L=Lunghezza filettatura(mm)
D=Filettatura
D1=Per diametro(mm)
Coppia di serraggio max. su SW1(Nm)
Coppia di serraggio max. su SW2(Nm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali