Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Grado di protezione (IP) | Grado di protezione (NEMA) | Finitura superficie | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Other | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 600 | 1800 | 300 | ||
752.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Other | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 600 | 2000 | 300 | ||
769.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Other | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 800 | 1800 | 300 | ||
808.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Other | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 800 | 2000 | 300 | ||
1,015.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Other | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 1200 | 1800 | 300 | ||
1,157.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Other | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 1200 | 2000 | 300 | ||
752.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Other | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 600 | 1800 | 400 | ||
937.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Grey | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 600 | 1800 | 400 | ||
808.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Other | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 800 | 1800 | 400 | ||
1,015.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Grey | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 800 | 1800 | 400 | ||
847.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Other | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 800 | 2000 | 400 | ||
894.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Other | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 800 | 2000 | 500 | ||
922.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Other | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 800 | 2000 | 600 | ||
1,128.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Grey | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 800 | 2000 | 600 | ||
1,013.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Other | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 1000 | 1800 | 400 | ||
1,051.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Other | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 1200 | 1800 | 400 | ||
1,367.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Other | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 1600 | 1800 | 400 | ||
1,197.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Other | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 1200 | 2000 | 400 | ||
1,229.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Other | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 1200 | 2000 | 500 | ||
1,261.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Other | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 1200 | 2000 | 600 | ||
1,743.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Other | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 1800 | 2000 | 500 | ||
2,622.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Stainless steel | IP55 | NEMA 12 | Altro | 600 | 1600 | 400 | ||
3,617.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Stainless steel | IP66 | NEMA 4X | Altro | 600 | 1600 | 400 | ||
2,744.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Stainless steel | IP55 | NEMA 12 | Altro | 600 | 1800 | 500 | ||
3,110.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Stainless steel | IP55 | NEMA 12 | Altro | 800 | 1800 | 500 | ||
4,136.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Stainless steel | IP66 | NEMA 4X | Altro | 800 | 1800 | 500 | ||
3,702.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Stainless steel | IP55 | NEMA 12 | Altro | 800 | 2000 | 600 | ||
4,732.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Stainless steel | IP66 | NEMA 4X | Altro | 800 | 2000 | 600 | ||
3,502.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Stainless steel | IP55 | NEMA 12 | Altro | 1000 | 1800 | 400 | ||
4,814.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Stainless steel | IP55 | NEMA 12 | Altro | 1200 | 2000 | 500 |
Loading...
| Tetto spiovente | falso | Con anta posteriore | falso | Con anta ventilata | falso |
|---|---|---|---|---|---|
| Con anta vetrata | falso | Qualità materiale | Altro | Incassato a muro | falso |
| Idoneità per montaggio metrico | falso | Agganciabile | falso | Versione EMC | falso |
| Fissaggio montante | falso | Materiale | Acciaio |
Configura
Proprietà di base
Colore
Grado di protezione (IP)
Grado di protezione (NEMA)
Finitura superficie
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali