Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Superficie | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Resistenza termica (k/W) | Spessore piastra (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 € | 15 | 16 giorni | anodizzato nero | 25 | 10.3 | 28 | 13.5 - 6.3 | 8 | |||
1.10 € | 15 | 16 giorni | anodizzato nero | 37.5 | 10.3 | 28 | 13.5 - 6.3 | 8 | |||
1.30 € | 10 | 16 giorni | anodizzato nero | 50 | 10.3 | 28 | 13.5 - 6.3 | 8 | |||
1.30 € | 10 | 16 giorni | alluminio grezzo sgrassato (alluminio grezzo al metro) | 75 | 10.3 | 28 | 13.5 - 6.3 | 8 | |||
1.90 € | 10 | 16 giorni | anodizzato nero | 75 | 10.3 | 28 | 13.5 - 6.3 | 8 | |||
1.70 € | 10 | 16 giorni | alluminio grezzo sgrassato (alluminio grezzo al metro) | 50 | 30 | 45 | 5.7 - 2.2 | 8 | |||
1.90 € | 10 | 16 giorni | anodizzato nero | 50 | 30 | 45 | 5.7 - 2.2 | 8 | |||
2.30 € | 5 | 16 giorni | anodizzato nero | 75 | 30 | 45 | 5.7 - 2.2 | 8 | |||
3.20 € | 5 | 16 giorni | anodizzato nero | 84 | 30 | 45 | 5.7 - 2.2 | 8 | |||
3.60 € | 5 | 16 giorni | anodizzato nero | 100 | 30 | 45 | 5.7 - 2.2 | 8 | |||
4.20 € | 5 | 16 giorni | anodizzato nero | 25 | 30 | 45 | 5.7 - 2.2 | 8 | |||
2.30 € | 5 | 16 giorni | anodizzato nero | 50 | 35.3 | 35 | 6.3 - 2.6 | 8 | |||
2.80 € | 5 | 16 giorni | anodizzato nero | 75 | 35.3 | 35 | 6.3 - 2.6 | 8 | |||
4.00 € | 5 | 16 giorni | anodizzato nero | 100 | 35.3 | 35 | 6.3 - 2.6 | 8 | |||
4.70 € | 2 | 16 giorni | anodizzato nero | 37.5 | 35.3 | 35 | 6.3 - 2.6 | 8 | |||
3.60 € | 5 | 16 giorni | alluminio grezzo sgrassato (alluminio grezzo al metro) | 100 | 57 | 28 | 6 - 2.3 | 8 | |||
2.80 € | 5 | 16 giorni | anodizzato nero | 75 | 52.3 | 28 | 6.5 - 1.4 | 8 | |||
4.00 € | 5 | 16 giorni | anodizzato nero | 84 | 52.3 | 28 | 6.5 - 1.4 | 8 | |||
4.30 € | 5 | 16 giorni | anodizzato nero | 100 | 52.3 | 28 | 6.5 - 1.4 | 8 | |||
4.80 € | 2 | 16 giorni | anodizzato nero | 50 | 52.3 | 28 | 6.5 - 1.4 | 8 | |||
2.30 € | 5 | 16 giorni | anodizzato nero | 50 | 29.4 | 45 | 6.9 - 2.9 | 12 | |||
3.20 € | 5 | 16 giorni | anodizzato nero | 75 | 29.4 | 45 | 6.9 - 2.9 | 12 | |||
24.50 € | 1 | 16 giorni | alluminio grezzo sgrassato (alluminio grezzo al metro) | 1000 | 11 | 50 | 9.5 - 2.8 | 11 | |||
3.00 € | 5 | 16 giorni | alluminio grezzo sgrassato (alluminio grezzo al metro) | 100 | 11 | 50 | 9.5 - 2.8 | 11 | |||
2.30 € | 5 | 16 giorni | alluminio grezzo sgrassato (alluminio grezzo al metro) | 50 | 50.7 | 33 | 5 - 1.9 | 3.5 | |||
1.90 € | 10 | 16 giorni | alluminio grezzo sgrassato (alluminio grezzo al metro) | 100 | 50.7 | 33 | 5 - 1.9 | 3.5 | |||
3.90 € | 5 | 16 giorni | anodizzato nero | 37.5 | 50.7 | 33 | 5 - 1.9 | 3.5 | |||
1.80 € | 10 | 16 giorni | anodizzato nero | 50 | 30 | 52 | 2.2 - 6 | 8 | |||
2.30 € | 5 | 16 giorni | anodizzato nero | 75 | 30 | 52 | 2.2 - 6 | 8 | |||
3.40 € | 5 | 16 giorni | anodizzato nero | 100 | 30 | 52 | 2.2 - 6 | 8 | |||
4.20 € | 5 | 16 giorni | alluminio grezzo sgrassato (alluminio grezzo al metro) | 37.5 | 30 | 52 | 2.2 - 6 | 8 | |||
1.50 € | 10 | 16 giorni | anodizzato nero | 50 | 25 | 30 | 7.2 - 3.4 | 8 | |||
1.90 € | 10 | 16 giorni | anodizzato nero | 100 | 25 | 30 | 7.2 - 3.4 | 8 | |||
3.10 € | 5 | 16 giorni | anodizzato nero | 37.5 | 25 | 30 | 7.2 - 3.4 | 8 | |||
1.30 € | 10 | 16 giorni | anodizzato nero | 25 | 32.3 | 28 | 3.5 - 7.5 | 8 | |||
3.10 € | 5 | 16 giorni | alluminio grezzo sgrassato (alluminio grezzo al metro) | 100 | 23 | 38 | 3-lug | 12 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Superficie
Lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Resistenza termica(k/W)
Spessore piastra(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali