Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Contrassegno | Tipo di costruzione | Diametro del programma (mm) | Simboli ISO di contrassegno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 10 | 13 giorni | Blu | ENTSPERREN | Tipo piatto | 22 | Altro | |||
2.19 € | 10 | 12 giorni | Altro | Senza contrassegno | Tipo piatto | 22.5 | Senza contrassegno | |||
3.11 € | 10 | 13 giorni | Rosso | OFF | Tipo piatto | 22 | Altro | |||
3.11 € | 10 | 13 giorni | Nero | ON | Tipo piatto | 22 | Altro | |||
3.11 € | 10 | 12 giorni | Nero | RAISE | Tipo piatto | 22 | Altro | |||
3.11 € | 10 | 13 giorni | Nero | LOWER | Tipo piatto | 22 | Altro | |||
3.64 € | 10 | 12 giorni | Altro | Altro | Tipo piatto | 22 | Altro | |||
3.96 € | 10 | 12 giorni | Blu | Senza contrassegno | Alta | 22 | Senza contrassegno | |||
5.14 € | 10 | 12 giorni | Blu | RESET | Alta | 22 | Altro | |||
5.14 € | 10 | 12 giorni | Blu | Altro | Alta | 22 | Altro | |||
3.96 € | 10 | 12 giorni | Verde | Senza contrassegno | Alta | 22 | Senza contrassegno | |||
5.14 € | 10 | 29 giorni | Verde | START | Alta | 22 | Altro | |||
5.14 € | 10 | 13 giorni | Verde | Altro | Alta | 22 | "Simbolo "" I """ | |||
5.14 € | 10 | 13 giorni | Verde | Altro | Alta | 22 | "Simbolo "" II """ | |||
3.96 € | 10 | 12 giorni | Rosso | Senza contrassegno | Alta | 22 | Senza contrassegno | |||
5.14 € | 10 | 13 giorni | Rosso | AUS | Alta | 22 | Altro | |||
3.96 € | 10 | 12 giorni | Nero | Senza contrassegno | Alta | 22 | Senza contrassegno | |||
5.14 € | 10 | 29 giorni | Nero | ZU | Alta | 22 | Altro | |||
5.14 € | 10 | 29 giorni | Nero | AUF | Alta | 22 | Altro | |||
5.14 € | 10 | 29 giorni | Nero | AB | Alta | 22 | Altro | |||
5.14 € | 10 | 29 giorni | Nero | EIN | Alta | 22 | Altro | |||
5.14 € | 10 | 29 giorni | Nero | HEBEN | Alta | 22 | Altro | |||
5.14 € | 10 | 29 giorni | Nero | STOP | Alta | 22 | Altro | |||
5.14 € | 10 | 29 giorni | Nero | UP | Alta | 22 | Altro | |||
5.14 € | 10 | 29 giorni | Nero | DOWN | Alta | 22 | Altro | |||
5.14 € | 10 | 29 giorni | Nero | FORWARD | Alta | 22 | Altro | |||
5.14 € | 10 | 29 giorni | Nero | REVERSE | Alta | 22 | Altro | |||
5.14 € | 10 | 13 giorni | Nero | RAISE | Alta | 22 | Altro | |||
5.14 € | 10 | 29 giorni | Nero | LOWER | Alta | 22 | Altro | |||
5.14 € | 10 | 13 giorni | Nero | Altro | Alta | 22 | "Simbolo ""0""" | |||
5.14 € | 10 | 13 giorni | Nero | Altro | Alta | 22 | "Simbolo "" I """ | |||
5.14 € | 10 | 12 giorni | Nero | Altro | Alta | 22 | "Simbolo "" II """ | |||
5.14 € | 10 | 12 giorni | Nero | Altro | Alta | 22 | "Simbolo "" + """ | |||
5.14 € | 10 | 12 giorni | Nero | Altro | Alta | 22 | "Simbolo "" - """ | |||
5.14 € | 10 | 12 giorni | Nero | Altro | Alta | 22 | "Simbolo "" freccia """ | |||
5.14 € | 10 | 13 giorni | Nero | Altro | Alta | 22 | Altro | |||
5.14 € | 10 | 13 giorni | Nero | Altro | Alta | 22 | Altro | |||
5.14 € | 10 | 29 giorni | Nero | Altro | Alta | 22 | "Simbolo ""suggerimento""" | |||
5.14 € | 10 | 29 giorni | Nero | Altro | Alta | 22 | "Simbolo ""sblocco""" | |||
5.14 € | 10 | 13 giorni | Nero | Altro | Alta | 22 | Altro | |||
5.14 € | 10 | 13 giorni | Nero | Altro | Alta | 22 | Altro | |||
5.14 € | 10 | 12 giorni | Nero | Altro | Alta | 22 | Altro | |||
5.14 € | 10 | 29 giorni | Nero | Altro | Alta | 22 | Altro | |||
5.14 € | 10 | 12 giorni | Nero | Altro | Alta | 22 | Altro | |||
3.96 € | 10 | 12 giorni | Bianco | Senza contrassegno | Alta | 22 | Senza contrassegno | |||
5.14 € | 10 | 12 giorni | Bianco | Altro | Alta | 22 | "Simbolo "" I """ | |||
3.96 € | 10 | 12 giorni | Giallo | Senza contrassegno | Alta | 22 | Senza contrassegno | |||
5.55 € | 10 | 12 giorni | Altro | Altro | Alta | 22 | Altro | |||
3.11 € | 10 | 12 giorni | Verde | START | Tipo piatto | 22 | Altro | |||
3.11 € | 10 | 12 giorni | Verde | Altro | Tipo piatto | 22 | "Simbolo "" I """ | |||
3.11 € | 10 | 13 giorni | Verde | Altro | Tipo piatto | 22 | "Simbolo "" II """ | |||
3.11 € | 10 | 29 giorni | Rosso | AUS | Tipo piatto | 22 | Altro | |||
3.11 € | 10 | 29 giorni | Rosso | OFF | Tipo piatto | 22 | Altro | |||
3.11 € | 10 | 13 giorni | Nero | ZU | Tipo piatto | 22 | Altro | |||
3.11 € | 10 | 29 giorni | Nero | AB | Tipo piatto | 22 | Altro | |||
3.11 € | 10 | 29 giorni | Nero | EIN | Tipo piatto | 22 | Altro | |||
3.11 € | 10 | 29 giorni | Nero | VORWÄRTS | Tipo piatto | 22 | Altro | |||
3.11 € | 10 | 29 giorni | Nero | BACKWARDS | Tipo piatto | 22 | Altro | |||
3.11 € | 10 | 29 giorni | Nero | HEBEN | Tipo piatto | 22 | Altro | |||
3.11 € | 10 | 29 giorni | Nero | SENKEN | Tipo piatto | 22 | Altro |
Loading...
| Larghezza(mm) | 0 | Diametro esterno(mm) | 22 | Altezza(mm) | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Profilo | Profilo rotondo | Incidibile | falso | Idoneo per pulsante | vero |
| Idoneo per pulsanti luminosi | falso | Idoneo per spia luminosa | falso | Pulsante a fungo | falso |
| Idoneo per lampada di segnalazione | falso | Idoneo per selettore | falso |
Configura
Proprietà di base
Colore
Contrassegno
Tipo di costruzione
Diametro del programma(mm)
Simboli ISO di contrassegno
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali