Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 1430734 |
| 1555305 |
| 1555318 |
| 1555321 |
| 1555334 |
| Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (m) | Colore cavo | Materiale guaina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.50 € | 4 | 7 giorni | 1.5 | - | PUR | |||
52.70 € | 4 | 7 giorni | 1.5 | Nero | PVC | |||
58.20 € | 4 | 7 giorni | - | Nero | PVC | |||
65.50 € | 3 | 7 giorni | - | Nero | PVC | |||
83.80 € | 3 | 7 giorni | - | Nero | PVC |
Loading...
| CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | Connettore maschio, angolo retto | Diametro esterno(mm) | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sezione connettore (max)(mm²) | 0.14 | Numero di pin | 17 | Corrente nominale(A) | 1.50 |
| Tensione nominale(V AC) | 30 | Valore nominale IP | IP65 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
| Codifica | A | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore |
| Tipo connettore | Connettore maschio, angolo retto | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Colore cavo
Materiale guaina
Attributi opzionali