Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 1542703 |
| 1542716 |
| 1551875 |
| 1551888 |
| 1551914 |
| 1556618 |
| Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Cable rated voltage (V) | Diametro esterno (mm) | Corrente nominale (A) | Numero totale di pin | Sezione trasversale del connettore (max) (mm²) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.50 € | 12 | 84 giorni | 60 | 1.20 | 4 | 5 | 0.34 | |||
20.90 € | 9 | 91 giorni | 30 | 1.15 | 2 | 8 | 0.25 | |||
15.10 € | 13 | 7 giorni | 250 | 1.20 | 4 | 4 | 0.34 | |||
15.80 € | 12 | 7 giorni | 600 | 1.20 | 4 | 5 | 0.34 | |||
20.90 € | 9 | 91 giorni | 30 | 1.15 | 2 | 8 | 0.25 | |||
15.80 € | 12 | 84 giorni | 250 | 1.20 | 4 | 4 | 0.34 |
Loading...
| Lunghezza(m) | 0.5 | Valore nominale IP | IP67 | Codifica | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore sensore | Tipo connettore | Connettore maschio, attacco |
| Materiale guaina | TPE | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta |
| Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore maschio M12, integrato | Attacco filettato | M12 |
Configura
Proprietà di base
Cable rated voltage(V)
Diametro esterno(mm)
Corrente nominale(A)
Numero totale di pin
Sezione trasversale del connettore (max)(mm²)
Attributi opzionali