Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Conductor category | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 2 | 4.1 | Class 5 = flexible | |
1,558.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.14 | 2 | 4.1 | Class 5 = flexible | |
779.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 2 | 4.1 | Class 5 = flexible | |
187.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 4 | 4.5 | Class 5 = flexible | |
1,875.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.14 | 4 | 4.5 | Class 5 = flexible | |
937.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 4 | 4.5 | Class 5 = flexible | |
284.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 8 | 6 | Class 5 = flexible | |
2,845.90 € | 1 | Disponibile | 56 giorni | 10 | 1000 | 0.14 | 8 | 6 | Class 5 = flexible | |
1,422.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 8 | 6 | Class 5 = flexible | |
423.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 12 | 6.5 | Class 5 = flexible | |
4,234.60 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 0.14 | 12 | 6.5 | Class 5 = flexible | |
2,117.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 12 | 6.5 | Class 5 = flexible | |
696.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 25 | 8.7 | Class 5 = flexible | |
6,963.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.14 | 25 | 8.7 | Class 5 = flexible | |
3,481.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 25 | 8.7 | Class 5 = flexible | |
173.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 2 | 4.7 | Class 5 = flexible | |
1,730.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 2 | 4.7 | Class 5 = flexible | |
865.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 2 | 4.7 | Class 5 = flexible | |
184.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 3 | 4.9 | Class 5 = flexible | |
1,845.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 3 | 4.9 | Class 5 = flexible | |
922.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 3 | 4.9 | Class 5 = flexible | |
212.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 4 | 5.2 | Class 5 = flexible | |
2,125.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 4 | 5.2 | Class 5 = flexible | |
1,062.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 4 | 5.2 | Class 5 = flexible | |
248.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 6 | 6.2 | Class 5 = flexible | |
2,485.20 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 6 | 6.2 | Class 5 = flexible | |
1,242.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 6 | 6.2 | Class 5 = flexible | |
267.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 7 | 6.2 | Class 5 = flexible | |
2,677.20 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 7 | 6.2 | Class 5 = flexible | |
1,338.60 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 7 | 6.2 | Class 5 = flexible | |
288.20 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 8 | 7.3 | Class 5 = flexible | |
2,881.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 8 | 7.3 | Class 5 = flexible | |
1,440.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 8 | 7.3 | Class 5 = flexible | |
327.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 10 | 7.7 | Class 5 = flexible | |
3,270.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 10 | 7.7 | Class 5 = flexible | |
1,635.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 10 | 7.7 | Class 5 = flexible | |
854.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 25 | 10.9 | Class 5 = flexible | |
8,546.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.25 | 25 | 10.9 | Class 5 = flexible | |
4,273.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 25 | 10.9 | Class 5 = flexible | |
152.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.34 | 2 | 5.1 | Class 2 = stranded | |
1,528.70 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 0.34 | 2 | 5.1 | Class 2 = stranded | |
764.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.34 | 2 | 5.1 | Class 2 = stranded | |
195.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.34 | 3 | 5.3 | Class 2 = stranded | |
1,958.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.34 | 3 | 5.3 | Class 2 = stranded | |
979.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.34 | 3 | 5.3 | Class 2 = stranded | |
231.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.34 | 4 | 5.9 | Class 2 = stranded | |
2,317.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.34 | 4 | 5.9 | Class 2 = stranded | |
1,158.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.34 | 4 | 5.9 | Class 2 = stranded | |
325.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.34 | 7 | 7 | Class 2 = stranded | |
3,252.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.34 | 7 | 7 | Class 2 = stranded | |
1,626.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.34 | 7 | 7 | Class 2 = stranded | |
337.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.34 | 8 | 8 | Class 2 = stranded | |
3,369.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.34 | 8 | 8 | Class 2 = stranded | |
1,684.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.34 | 8 | 8 | Class 2 = stranded | |
428.40 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 100 | 0.34 | 10 | 8.5 | Class 2 = stranded | |
4,284.30 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 1000 | 0.34 | 10 | 8.5 | Class 2 = stranded | |
2,142.20 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 500 | 0.34 | 10 | 8.5 | Class 2 = stranded | |
587.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.34 | 16 | 9.6 | Class 2 = stranded | |
5,877.60 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 0.34 | 16 | 9.6 | Class 2 = stranded | |
2,938.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.34 | 16 | 9.6 | Class 2 = stranded |
Loading...
| Material outer sheath | Altro | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductor material | Cu, bare | Core identification | Colour | Core insulation | Polyolefin |
| Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None |
| Stranding element | No | Halogen free (acc. EN 5026722) | True | Low smoke (acc. EN 610342) | True |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Conductor category
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali