Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | Core identification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 7.4 | None | Colour | |
2,792.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 2 | 7.4 | None | Colour | |
1,396.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 7.4 | None | Colour | |
311.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 7.8 | Included | Colour | |
3,116.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 7.8 | Included | Colour | |
1,558.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 7.8 | Included | Colour | |
572.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 9.9 | Included | Numbers | |
5,723.80 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 9.9 | Included | Numbers | |
2,861.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 9.9 | Included | Numbers | |
358.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 2 | 8.2 | None | Colour | |
3,582.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1 | 2 | 8.2 | None | Colour | |
1,791.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 2 | 8.2 | None | Colour | |
420.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 3 | 8.7 | Included | Colour | |
4,201.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1 | 3 | 8.7 | Included | Colour | |
2,100.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 3 | 8.7 | Included | Colour | |
807.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 7 | 11.1 | Included | Numbers | |
8,075.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1 | 7 | 11.1 | Included | Numbers | |
4,037.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 7 | 11.1 | Included | Numbers | |
13,570.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 12 | 14.9 | Included | Numbers | |
6,785.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 12 | 14.9 | Included | Numbers | |
426.00 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 8.8 | None | Colour | |
4,259.70 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 8.8 | None | Colour | |
2,129.90 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 8.8 | None | Colour | |
524.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 9.3 | Included | Colour | |
5,240.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 9.3 | Included | Colour | |
2,620.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 9.3 | Included | Colour | |
1,011.00 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 7 | 12 | Included | Numbers | |
10,110.10 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | 12 | Included | Numbers | |
5,055.00 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 12 | Included | Numbers | |
352.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 8.5 | Included | Colour | |
3,528.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 8.5 | Included | Colour | |
20,099.60 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 12 | 16.1 | Included | Numbers | |
1,764.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 8.5 | Included | Colour | |
10,049.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 12 | 16.1 | Included | Numbers | |
29,618.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 18 | 18.8 | Included | Numbers | |
14,809.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 18 | 18.8 | Included | Numbers | |
37,745.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 25 | 22.9 | Included | Numbers | |
18,872.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 25 | 22.9 | Included | Numbers | |
582.70 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 2 | 9.6 | None | Colour | |
5,827.30 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 2 | 9.6 | None | Colour | |
2,913.60 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 2 | 9.6 | None | Colour | |
713.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 10.2 | Included | Colour | |
7,137.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 10.2 | Included | Colour | |
3,568.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 10.2 | Included | Colour | |
475.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 9.2 | Included | Colour | |
1,122.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 4 | 3 | 11.5 | Included | Colour | |
4,753.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 9.2 | Included | Colour | |
11,225.10 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 4 | 3 | 11.5 | Included | Colour | |
2,376.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 9.2 | Included | Colour | |
5,612.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 3 | 11.5 | Included | Colour | |
15,124.10 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 6 | 3 | 14.9 | Included | Colour | |
7,562.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 6 | 3 | 14.9 | Included | Colour | |
491.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1 | 4 | 9.4 | Included | Colour | |
4,916.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1 | 4 | 9.4 | Included | Colour | |
2,458.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1 | 4 | 9.4 | Included | Colour | |
609.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1 | 5 | 10.3 | Included | Colour | |
6,092.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1 | 5 | 10.3 | Included | Colour | |
3,046.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1 | 5 | 10.3 | Included | Colour | |
573.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 10.1 | Included | Colour | |
5,732.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 10.1 | Included | Colour |
Loading...
| Colour outer sheath | Nero | Nominal voltage UO | 300 | Nominal voltage U | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating temperature, fix | 180 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core insulation | Rubber (silicone) |
| Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
| Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Core identification
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali