Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 68057508 |
| 68057510 |
| 68057512 |
| 68057516 |
| 68057520 |
| 68057524 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | b2 (mm) | b3 (mm) | N. DIN ISO | f (mm) | g1 (mm) | g2 (mm) | Diametro del mozzo [d1] (mm) | Numero di denti | Diametro esterno [da] (mm) | Diametro circonferenza bulloni [d] (mm) | Larghezza dente [b] (mm) | Lunghezza totale [I] (mm) | Peso (g) | Dimensione chiave [sw] (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 29 | 08 B-1 | 55,5 | M 6 | M 10 | 39 | 12 | 53 | 49,07 | 5 | 71,2 | 80 | 15 | |
61.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 29 | 10 B-1 | 55,5 | M 6 | M 10 | 39 | 10 | 55 | 51,37 | 5 | 71,2 | 80 | 15 | |
63.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 29 | 12 B-1 | 55,5 | M 6 | M 10 | 36 | 8 | 55 | 49,78 | 5 | 71,2 | 80 | 15 | |
67.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 40 | 16 B-1 | 60,5 | M 6 | M 10 | 48 | 8 | 75 | 66,37 | 10 | 81,2 | 90 | 15 | |
97.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 49,1 | 50 | 20 B-1 | 90,7 | M 10 x 1 | M 16 | 59 | 8 | 90 | 82,97 | 10 | 116,4 | 350 | 24 | |
112.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 49,1 | 60 | 24 B-1 | 95,7 | M 10 x 1 | M 16 | 93 | 10 | 138 | 123,29 | 20 | 126,4 | 800 | 24 |
Loading...
| Materiale | Plastica / Acciaio inossidabile |
|---|
Configura
Proprietà di base
b2(mm)
b3(mm)
N. DIN ISO
f(mm)
g1(mm)
g2(mm)
Diametro del mozzo [d1](mm)
Numero di denti
Diametro esterno [da](mm)
Diametro circonferenza bulloni [d](mm)
Larghezza dente [b](mm)
Lunghezza totale [I](mm)
Peso(g)
Dimensione chiave [sw](mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali