Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Diametro (mm) | D1 (mm) | L=Lunghezza (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.32 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6,2 | 20 | 0,0077 | ||
11.63 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6,2 | 30 | 0,0117 | ||
14.23 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6,2 | 40 | 0,0146 | ||
14.96 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6,2 | 50 | 0,0190 | ||
15.64 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6,2 | 60 | 0,0225 | ||
16.67 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6,2 | 70 | 0,0262 | ||
17.88 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6,2 | 80 | 0,0298 | ||
19.55 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6,2 | 100 | 0,0374 | ||
21.11 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6,2 | 120 | 0,0452 | ||
22.66 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6,2 | 140 | 0,0524 | ||
14.77 € | 1 | 4 giorni | 14 | 8,5 | 30 | 0,0223 | ||
15.64 € | 1 | 4 giorni | 14 | 8,5 | 40 | 0,0295 | ||
16.67 € | 1 | 4 giorni | 14 | 8,5 | 50 | 0,0367 | ||
18.04 € | 1 | 4 giorni | 14 | 8,5 | 60 | 0,0439 | ||
18.89 € | 1 | 4 giorni | 14 | 8,5 | 70 | 0,0527 | ||
19.91 € | 1 | 4 giorni | 14 | 8,5 | 80 | 0,0610 | ||
21.67 € | 1 | 4 giorni | 14 | 8,5 | 100 | 0,0735 | ||
23.68 € | 1 | 4 giorni | 14 | 8,5 | 120 | 0,0900 | ||
25.53 € | 1 | 4 giorni | 14 | 8,5 | 140 | 0,1021 | ||
27.64 € | 1 | 4 giorni | 14 | 8,5 | 160 | 0,1218 | ||
29.33 € | 1 | 4 giorni | 14 | 8,5 | 180 | 0,1359 | ||
18.17 € | 1 | 4 giorni | 18 | 10,5 | 40 | 0,0519 | ||
20.45 € | 1 | 4 giorni | 18 | 10,5 | 60 | 0,0767 | ||
21.21 € | 1 | 4 giorni | 18 | 10,5 | 80 | 0,1044 | ||
24.21 € | 1 | 4 giorni | 18 | 10,5 | 100 | 0,1305 | ||
26.25 € | 1 | 4 giorni | 18 | 10,5 | 120 | 0,1538 | ||
28.14 € | 1 | 4 giorni | 18 | 10,5 | 140 | 0,1742 | ||
30.17 € | 1 | 4 giorni | 18 | 10,5 | 160 | 0,2095 | ||
32.42 € | 1 | 4 giorni | 18 | 10,5 | 180 | 0,2361 | ||
34.47 € | 1 | 4 giorni | 18 | 10,5 | 200 | 0,2599 | ||
36.68 € | 1 | 4 giorni | 18 | 10,5 | 220 | 0,2883 | ||
37.33 € | 1 | 4 giorni | 18 | 10,5 | 240 | 0,3148 | ||
26.21 € | 1 | 4 giorni | 24 | 13 | 60 | 0,4500 | ||
29.70 € | 1 | 4 giorni | 24 | 13 | 80 | 0,4600 | ||
31.92 € | 1 | 4 giorni | 24 | 13 | 100 | 0,4700 | ||
34.31 € | 1 | 4 giorni | 24 | 13 | 120 | 0,4800 | ||
36.68 € | 1 | 4 giorni | 24 | 13 | 140 | 0,4900 | ||
38.72 € | 1 | 4 giorni | 24 | 13 | 160 | 0,5000 | ||
39.73 € | 1 | 4 giorni | 24 | 13 | 180 | 0,5200 | ||
42.44 € | 1 | 4 giorni | 24 | 13 | 200 | 0,5300 | ||
48.69 € | 1 | 4 giorni | 24 | 13 | 240 | 0,5400 | ||
38.87 € | 1 | 4 giorni | 30 | 17 | 80 | 0,5500 | ||
42.67 € | 1 | 4 giorni | 30 | 17 | 100 | 0,5600 | ||
45.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | 17 | 120 | 0,5700 | ||
47.62 € | 1 | 4 giorni | 30 | 17 | 140 | 0,5800 | ||
49.20 € | 1 | 4 giorni | 30 | 17 | 160 | 0,6000 | ||
53.65 € | 1 | 4 giorni | 30 | 17 | 180 | 0,6200 | ||
55.67 € | 1 | 4 giorni | 30 | 17 | 200 | 0,6400 | ||
58.90 € | 1 | 4 giorni | 30 | 17 | 220 | 0,6500 | ||
62.64 € | 1 | 4 giorni | 30 | 17 | 240 | 0,6700 | ||
67.87 € | 1 | 4 giorni | 30 | 17 | 260 | 0,6800 | ||
70.42 € | 1 | 4 giorni | 30 | 17 | 280 | 0,7000 | ||
73.51 € | 1 | 4 giorni | 30 | 17 | 300 | 0,7200 |
Loading...
| Materiale corpo base | Acciaio da cementazione | Denominazione | Tubo di guida | Chiave in acciaio | 1.7139 |
|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Vero | PL Edelstahl | Falso |
Configura
Proprietà di base
D=Diametro(mm)
D1(mm)
L=Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali