Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.47 € | 1 | 4 giorni | 8 | 20 | 77.9 | 66.37 | 42 | 95 | 1.3170 | ||
58.18 € | 1 | 4 giorni | 11 | 25 | 101.7 | 90.14 | 64 | 100 | 2.9600 | ||
68.93 € | 1 | 4 giorni | 12 | 25 | 109.7 | 98.14 | 72 | 100 | 3.7400 | ||
84.50 € | 1 | 4 giorni | 13 | 25 | 117.7 | 106.12 | 80 | 100 | 4.5700 | ||
117.70 € | 1 | 4 giorni | 16 | 25 | 141.8 | 130.2 | 104 | 100 | 7.5700 | ||
130.41 € | 1 | 4 giorni | 17 | 25 | 149.8 | 138.22 | 112 | 100 | 8.6800 | ||
146.76 € | 1 | 4 giorni | 18 | 25 | 157.8 | 146.28 | 120 | 100 | 9.9200 | ||
161.00 € | 1 | 4 giorni | 19 | 25 | 165.9 | 154.33 | 128 | 100 | 11.2300 | ||
202.46 € | 1 | 4 giorni | 22 | 25 | 190.1 | 178.48 | 130 | 100 | 14.7500 | ||
235.23 € | 1 | 4 giorni | 24 | 25 | 206.2 | 194.59 | 130 | 100 | 17.5700 | ||
286.92 € | 1 | 4 giorni | 27 | 30 | 230.4 | 218.79 | 130 | 100 | 21.8900 | ||
326.07 € | 1 | 4 giorni | 29 | 30 | 246.5 | 234.92 | 130 | 100 | 25.2000 | ||
346.37 € | 1 | 4 giorni | 30 | 30 | 254.6 | 243 | 130 | 100 | 27.0500 | ||
369.80 € | 1 | 4 giorni | 31 | 30 | 262.6 | 251.08 | 140 | 100 | 29.2300 | ||
390.76 € | 1 | 4 giorni | 32 | 30 | 270.7 | 259.13 | 140 | 100 | 31.1300 | ||
413.50 € | 1 | 4 giorni | 33 | 30 | 278.8 | 267.21 | 140 | 100 | 33.1000 | ||
438.45 € | 1 | 4 giorni | 34 | 30 | 286.9 | 275.28 | 140 | 100 | 35.1300 | ||
464.98 € | 1 | 4 giorni | 35 | 30 | 294.9 | 283.36 | 140 | 100 | 37.2300 | ||
491.49 € | 1 | 4 giorni | 36 | 30 | 303 | 291.44 | 140 | 100 | 39.3900 | ||
540.73 € | 1 | 4 giorni | 38 | 30 | 319.2 | 307.59 | 140 | 100 | 43.9000 | ||
644.31 € | 1 | 4 giorni | 40 | 30 | 335.3 | 323.73 | 140 | 100 | 48.6700 | ||
972.80 € | 1 | 4 giorni | 45 | 30 | 377.9 | 364.12 | 160 | 110 | 63.9400 | ||
1,075.20 € | 1 | 4 giorni | 50 | 30 | 418.3 | 404.52 | 160 | 110 | 78.5800 | ||
1,335.00 € | 1 | 4 giorni | 57 | 40 | 474.9 | 461.07 | 180 | 112 | 103.0300 | ||
2,176.70 € | 1 | 4 giorni | 76 | 40 | 628.4 | 614.65 | 180 | 112 | 181.8600 | ||
3,400.83 € | 1 | 4 giorni | 95 | 40 | 782 | 768.22 | 180 | 112 | 283.8500 |
Loading...
| Profilo pignone | Profilo B | Materiale | Acciaio | Denominazione | Ruota dentata |
|---|---|---|---|---|---|
| Versione 1 | Triplo | Versione 2 | Preforato | Superficie corpo base | Grezzo |
| C(mm) | 2.5 | N. ISO | 16 B-3 | Division (PxB1) | 1 x 17.02mm |
| B1(mm) | 15.8 | B3(mm) | 79.6 | Passo(mm) | 25.4 X 17.02 |
| DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 26 | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diametro primitivo(mm)
D2(mm)
L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali