Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 04629-112135 |
| 04629-116135 |
| 04629-116155 |
| 04629-118176 |
| 04629-120175 |
| 04629-124203 |
| 04629-210065 |
| 04629-212065 |
| 04629-212095 |
| 04629-216110 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 1 | A max. (mm) | A min. (mm) | B=Lunghezza/Larghezza (mm) | B1 (mm) | Forza di serraggio (kN) | D=Filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3=Filettatura | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Lunghezza/Larghezza | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=Lunghezza (mm) | Larghezza cava | SW (mm) | Coppia di serraggio M1 (Nm) | Coppia di serraggio M2 (Nm) | RoHS | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390.57 € | 1 | 4 giorni | Versione lunga | 110 | 13 | 54 | 18 | 30 | M12 | 13 | M16 | M8 | 36 | 85 | 6-68 | 135 | 13 | 25 | 115 | 14 | 8 | 100 | 70 | Sì | - | 2,3000 | ||
390.57 € | 1 | 4 giorni | Versione lunga | 114 | 16 | 54 | 18 | 30 | M16 | 17 | M16 | M8 | 36 | 85 | 6-68 | 135 | 16 | 28 | 115 | 18 | 8 | 100 | 150 | Sì | - | 2,3140 | ||
415.38 € | 1 | 4 giorni | Versione lunga | 134 | 16 | 60 | 20 | 43 | M16 | 17 | M20 | M8 | 42 | 105 | 5-80 | 155 | 16 | 32 | 131 | 18 | 10 | 220 | 150 | Sì | - | 3,2650 | ||
438.84 € | 1 | 4 giorni | Versione lunga | 165 | 36 | 75 | 25 | 44 | M18 | 21 | M24 | M10 | 52 | 125 | 7-88 | 176 | 20 | 36 | 146,5 | 20 | 12 | 180 | 160 | - | No | 5,8800 | ||
553.38 € | 1 | 4 giorni | Versione lunga | 165 | 19 | 75 | 25 | 49 | M20 | 21 | M24 | M10 | 52 | 125 | 7-88 | 175 | 19 | 36 | 146,5 | 22 | 12 | 220 | 200 | Sì | - | 6,3000 | ||
685.86 € | 1 | 4 giorni | Versione lunga | 180 | 63 | 90 | 30 | 60 | M24 | 24,5 | M24 | M10 | 57 | 143 | 8-102 | 203 | 23 | 45 | 164,5 | 28 | 12 | 300 | 280 | - | No | 8,9500 | ||
252.37 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 50 | 15 | 45 | 13 | 22 | M10 | - | M12 | M6 | 30 | 58 | 5-38 | 65 | 11 | - | 47,5 | 12 | 6 | 50 | 35 | Sì | No | 0,8052 | ||
252.37 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 50 | 15 | 45 | 13 | 22 | M12 | - | M12 | M6 | 30 | 58 | 5-38 | 65 | 11 | - | 47,5 | 14 | 6 | 50 | 40 | Sì | No | 0,8255 | ||
343.59 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 82 | 12 | 54 | 18 | 32 | M12 | 13 | M16 | M8 | 36 | 78 | 6-50 | 95 | 12 | 20 | 76 | 14 | 8 | 120 | 70 | Sì | - | 1,6000 | ||
397.91 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 95 | 15 | 60 | 20 | 40 | M16 | 17 | M20 | M8 | 42 | 92 | 6-50 | 110 | 15 | 26 | 87 | 18 | 10 | 150 | 150 | Sì | - | 2,3460 |
Loading...
| Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Acciaio da bonifica |
|---|---|---|---|---|---|
| Corpo con finitura superficiale | Zincato | Colore principale | Nero | Versione 2 | Semplice |
| Denominazione | Dispositivo di serraggio |
Configura
Proprietà di base
Versione 1
A max.(mm)
A min.(mm)
B=Lunghezza/Larghezza(mm)
B1(mm)
Forza di serraggio(kN)
D=Filettatura(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3=Filettatura
H=Altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Lunghezza/Larghezza
L1(mm)
L2(mm)
L3=Lunghezza(mm)
Larghezza cava
SW(mm)
Coppia di serraggio M1(Nm)
Coppia di serraggio M2(Nm)
RoHS
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali