Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | D1=Diametro interno (mm) | D2=Diametro esterno (mm) | H=Altezza (mm) | G=Filettatura | Sistema di fissaggio | DIN | PL Edelstahl | RoHS | Peso (ERP) (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 3 | 6 | 0,1 | M3 | - | - | - | - | - | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 3 | 6 | 0,15 | M3 | - | - | - | - | - | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 3 | 6 | 0,2 | M3 | - | - | - | - | - | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 3 | 6 | 0,25 | M3 | - | - | - | - | - | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 3 | 6 | 0,3 | M3 | - | - | - | - | - | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 3 | 6 | 0,5 | M3 | - | - | - | - | - | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 3 | 6 | 1 | M3 | - | - | - | - | - | ||
0.15 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | 8 | 0,1 | M4 | - | - | - | - | - | ||
0.15 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | 8 | 0,15 | M4 | - | - | - | - | - | ||
0.15 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | 8 | 0,2 | M4 | - | - | - | - | - | ||
0.15 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | 8 | 0,3 | M4 | - | - | - | - | - | ||
0.15 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | 8 | 0,5 | M4 | - | - | - | - | - | ||
0.15 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | 8 | 1 | M4 | - | - | - | - | - | ||
0.17 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | 10 | 0,1 | M5 | - | - | - | - | - | ||
0.17 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | 10 | 0,15 | M5 | - | - | - | - | - | ||
0.17 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | 10 | 0,2 | M5 | - | - | - | - | - | ||
0.17 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | 10 | 0,25 | M5 | - | - | - | - | - | ||
0.17 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | 10 | 0,3 | M5 | - | - | - | - | - | ||
0.17 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | 10 | 0,5 | M5 | - | - | - | - | - | ||
0.17 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | 10 | 1 | M5 | - | - | - | - | - | ||
0.19 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | 12 | 0,1 | M6 | - | - | - | - | - | ||
0.19 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | 12 | 0,2 | M6 | - | - | - | - | - | ||
0.19 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | 12 | 0,25 | M6 | - | - | - | - | - | ||
0.19 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | 12 | 0,3 | M6 | - | - | - | - | - | ||
0.19 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | 12 | 0,5 | M6 | - | - | - | - | - | ||
0.19 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | 12 | 1 | M6 | - | - | - | - | - | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 7 | 13 | 0,1 | M07 | - | - | - | - | - | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 7 | 13 | 0,2 | M07 | - | - | - | - | - | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 7 | 13 | 0,3 | M07 | - | - | - | - | - | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 7 | 13 | 0,5 | M07 | - | - | - | - | - | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 7 | 13 | 1 | M07 | - | - | - | - | - | ||
0.26 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 14 | 0,1 | M8 | - | - | - | - | - | ||
0.26 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 14 | 0,15 | M8 | - | - | - | - | - | ||
0.26 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 14 | 0,2 | M8 | - | - | - | - | - | ||
0.26 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 14 | 0,25 | M8 | - | - | - | - | - | ||
0.26 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 14 | 0,3 | M8 | - | - | - | - | - | ||
0.26 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 14 | 0,5 | M8 | - | - | - | - | - | ||
0.26 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 14 | 1 | M8 | - | - | - | - | - | ||
0.28 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 9 | 15 | 0,1 | M09 | - | - | - | - | - | ||
0.28 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 9 | 15 | 0,15 | M09 | - | - | - | - | - | ||
0.28 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 9 | 15 | 0,2 | M09 | - | - | - | - | - | ||
0.28 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 9 | 15 | 0,3 | M09 | - | - | - | - | - | ||
0.28 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 9 | 15 | 0,5 | M09 | - | - | - | - | - | ||
0.28 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 9 | 15 | 1 | M09 | - | - | - | - | - | ||
0.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | 16 | 0,1 | M10 | - | - | - | - | - | ||
0.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | 16 | 0,15 | M10 | - | - | - | - | - | ||
0.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | 16 | 0,2 | M10 | - | - | - | - | - | ||
0.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | 16 | 0,25 | M10 | - | - | - | - | - | ||
0.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | 16 | 0,3 | M10 | - | - | - | - | - | ||
0.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | 16 | 0,5 | M10 | - | - | - | - | - | ||
0.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | 16 | 1 | M10 | - | - | - | - | - | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox A2 | 4 | 8 | 0,2 | M4 | Foro | DIN 988 | Vero | Vero | 0,0002 | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox A2 | 4 | 8 | 0,3 | M4 | Foro | DIN 988 | Vero | Vero | 0,0002 | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox A2 | 4 | 8 | 0,5 | M4 | Foro | DIN 988 | Vero | Vero | 0,0001 | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox A2 | 4 | 8 | 1 | M4 | Foro | DIN 988 | Vero | Vero | 0,0001 | ||
0.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox A2 | 5 | 10 | 0,2 | M5 | Foro | DIN 988 | Vero | Vero | 0,0001 | ||
0.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox A2 | 5 | 10 | 0,3 | M5 | Foro | DIN 988 | Vero | Vero | 0,0001 | ||
0.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox A2 | 5 | 10 | 0,5 | M5 | Foro | DIN 988 | Vero | - | 0,0001 | ||
0.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox A2 | 5 | 10 | 1 | M5 | Foro | DIN 988 | Vero | - | 0,0001 | ||
0.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox A2 | 6 | 12 | 0,2 | M6 | Foro | DIN 988 | Vero | Vero | 0,0001 |
Loading...
| Corpo con finitura superficiale | Lucido | Denominazione | Rondelle di spessoramento |
|---|
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
D1=Diametro interno(mm)
D2=Diametro esterno(mm)
H=Altezza(mm)
G=Filettatura
Sistema di fissaggio
DIN
PL Edelstahl
RoHS
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali