Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a] (N) | Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a] (N) | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease] (1/min) | Velocità termicamente ammissibile [n ϑ] (1/min) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.12 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 19 | 12 | 6 | 5000 | 5700 | 14000 | 14000 | 0.018 | ||
198.11 € | 1 | Disponibile | 40 giorni | 24 | 15 | 6 | 6900 | 8500 | 12000 | 12000 | 0.04 | ||
222.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 20 | 8 | 13800 | 16300 | 9500 | 9500 | 0.09 | ||
5,094.08 € | 1 | Disponibile | 90 giorni | 160 | 55 | 100 | 154000 | 435000 | 1700 | 2150 | 4.9 | ||
257.48 € | 1 | Disponibile | 65 giorni | 34 | 20 | 10 | 13400 | 18800 | 8600 | 8600 | 0.098 | ||
282.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 42 | 25 | 12 | 18800 | 25000 | 7600 | 7600 | 0.197 | ||
291.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 25 | 15 | 19800 | 28500 | 7000 | 7000 | 0.219 | ||
295.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 47 | 25 | 17 | 20800 | 31500 | 6600 | 6600 | 0.234 | ||
321.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 52 | 28 | 20 | 26000 | 47000 | 5400 | 5400 | 0.311 | ||
358.15 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 57 | 28 | 25 | 30500 | 55000 | 4700 | 4700 | 0.355 | ||
384.14 € | 1 | Disponibile | 42 giorni | 62 | 28 | 30 | 29000 | 64000 | 4300 | 4300 | 0.399 | ||
656.94 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 72 | 38 | 30 | 59000 | 180000 | 4000 | 4000 | 0.736 | ||
469.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 72 | 34 | 35 | 41000 | 89000 | 3800 | 3800 | 0.648 | ||
553.95 € | 1 | Disponibile | 90 giorni | 75 | 34 | 40 | 43000 | 101000 | 3300 | 3300 | 0.643 | ||
764.57 € | 1 | Disponibile | 90 giorni | 90 | 46 | 40 | 79000 | 149000 | 3100 | 3100 | 1.32 | ||
1,997.74 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 110 | 54 | 50 | 125000 | 250000 | 2500 | 2500 | 2.421 | ||
638.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90 | 34 | 50 | 51000 | 126000 | 3000 | 3000 | 0.918 | ||
1,448.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 110 | 45 | 60 | 93000 | 214000 | 2400 | 3000 | 1.8 | ||
3,039.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 120 | 45 | 70 | 97000 | 241000 | 2200 | 2800 | 1.998 | ||
3,070.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 130 | 45 | 80 | 100000 | 265000 | 2100 | 2700 | 2.265 | ||
3,087.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 150 | 55 | 90 | 149000 | 395000 | 1800 | 2300 | 3.703 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a](N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a](N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease](1/min)
Velocità termicamente ammissibile [n ϑ](1/min)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali