Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Misura | D=Diametro perno (mm) | D1=Filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Peso in kg (ERP) | PL Acciaio inossidabile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.28 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | 1.0715 | 0 | 4 | M6 | 18 | 1 | 29,5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 9 | 3,5 | 0,0039 | falso | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | 1.0715 | 0 | 4 | M6x0,75 | 18 | 1 | 29,5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 9 | 3,5 | 0,0039 | falso | ||
4.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | 1.4305 | 0 | 4 | M8 | 18 | 1 | 29,5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 9 | 3,5 | - | falso | ||
4.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | 1.0715 | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 29,5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 9 | 3,5 | 0,0072 | falso | ||
4.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | 1.0715 | 1 | 5 | M8 | 21 | 1,3 | 34,5 | 8 | 7 | 13 | 7 | 12 | 6 | 0,0072 | falso | ||
4.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | 1.0715 | 1 | 5 | M8x1 | 21 | 1,3 | 34,5 | 8 | 7 | 13 | 7 | 12 | 6 | 0,0072 | falso | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | 1.4305 | 1 | 5 | M10 | 21 | 1,3 | 34,5 | 8 | 7 | 13 | 7 | 12 | 6 | - | falso | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | 1.0715 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1,3 | 34,5 | 8 | 7 | 13 | 7 | 12 | 6 | 0,0142 | falso | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | 1.0715 | 2 | 6 | M10 | 25 | 1,8 | 41,7 | 10 | 8 | 14 | 15 | 12 | 6 | 0,0142 | falso | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | 1.0715 | 2 | 6 | M10x1 | 25 | 1,8 | 41,7 | 10 | 8 | 14 | 15 | 12 | 6 | 0,0142 | falso | ||
5.09 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | 1.4305 | 2 | 6 | M12 | 25 | 1,8 | 41,7 | 10 | 8 | 14 | 15 | 12 | 6 | - | falso | ||
5.09 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | 1.0715 | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1,8 | 41,7 | 10 | 8 | 14 | 15 | 12 | 6 | 0,0217 | falso | ||
5.09 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 1.0715 | 3 | 8 | M12 | 33 | 2,3 | 54 | 12 | 10 | 19 | 20 | 13 | 6 | 0,0217 | falso | ||
5.09 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 1.0715 | 3 | 8 | M12x1,5 | 33 | 2,3 | 54 | 12 | 10 | 19 | 20 | 13 | 6 | 0,0217 | falso | ||
5.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 1.4305 | 3 | 8 | M16 | 33 | 2,3 | 54 | 12 | 10 | 19 | 20 | 13 | 6 | - | falso | ||
5.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 1.0715 | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,3 | 54 | 12 | 10 | 19 | 20 | 13 | 6 | 0,0503 | falso | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 3,5 | 1.4305 | 9 | 3 | M6 | 14 | 0,8 | 25,5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3,5 | - | falso | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 3,5 | 1.0715 | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0,8 | 25,5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3,5 | 0,0039 | falso | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | Stainless steel | 4 | 1.4305 | 0 | 4 | M6 | 18 | 1 | 29,5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 9 | 3,5 | 0,0041 | vero | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | Stainless steel | 4 | 1.4305 | 0 | 4 | M6x0,75 | 18 | 1 | 29,5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 9 | 3,5 | 0,0041 | vero | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | Stainless steel | 4 | 1.4305 | 0 | 4 | M8 | 18 | 1 | 29,5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 9 | 3,5 | - | vero | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | Stainless steel | 4 | 1.4305 | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 29,5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 9 | 3,5 | 0,0072 | vero | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | Stainless steel | 5 | 1.4305 | 1 | 5 | M8 | 21 | 1,3 | 34,5 | 8 | 7 | 13 | 7 | 12 | 6 | 0,0072 | vero | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | Stainless steel | 5 | 1.4305 | 1 | 5 | M8x1 | 21 | 1,3 | 34,5 | 8 | 7 | 13 | 7 | 12 | 6 | 0,0072 | vero | ||
5.26 € | 1 | 4 giorni | Stainless steel | 5 | 1.4305 | 1 | 5 | M10 | 21 | 1,3 | 34,5 | 8 | 7 | 13 | 7 | 12 | 6 | - | vero | ||
5.26 € | 1 | 4 giorni | Stainless steel | 5 | 1.4305 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1,3 | 34,5 | 8 | 7 | 13 | 7 | 12 | 6 | 0,0143 | vero | ||
5.26 € | 1 | 4 giorni | Stainless steel | 6 | 1.4305 | 2 | 6 | M10 | 25 | 1,8 | 41,7 | 10 | 8 | 14 | 15 | 12 | 6 | 0,0143 | vero | ||
5.26 € | 1 | 4 giorni | Stainless steel | 6 | 1.4305 | 2 | 6 | M10x1 | 25 | 1,8 | 41,7 | 10 | 8 | 14 | 15 | 12 | 6 | 0,0143 | vero | ||
6.08 € | 1 | 4 giorni | Stainless steel | 6 | 1.4305 | 2 | 6 | M12 | 25 | 1,8 | 41,7 | 10 | 8 | 14 | 15 | 12 | 6 | - | vero | ||
6.08 € | 1 | 4 giorni | Stainless steel | 6 | 1.4305 | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1,8 | 41,7 | 10 | 8 | 14 | 15 | 12 | 6 | 0,0218 | vero | ||
6.08 € | 1 | 4 giorni | Stainless steel | 8 | 1.4305 | 3 | 8 | M12 | 33 | 2,3 | 54 | 12 | 10 | 19 | 20 | 13 | 6 | 0,0218 | vero | ||
6.08 € | 1 | 4 giorni | Stainless steel | 8 | 1.4305 | 3 | 8 | M12x1,5 | 33 | 2,3 | 54 | 12 | 10 | 19 | 20 | 13 | 6 | 0,0218 | vero | ||
7.80 € | 1 | 4 giorni | Stainless steel | 8 | 1.4305 | 3 | 8 | M16 | 33 | 2,3 | 54 | 12 | 10 | 19 | 20 | 13 | 6 | - | vero | ||
7.80 € | 1 | 4 giorni | Stainless steel | 8 | 1.4305 | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,3 | 54 | 12 | 10 | 19 | 20 | 13 | 6 | 0,0506 | vero | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | Stainless steel | 3,5 | 1.4305 | 9 | 3 | M6 | 14 | 0,8 | 25,5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3,5 | - | vero | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | Stainless steel | 3,5 | 1.4305 | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0,8 | 25,5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3,5 | 0,0041 | vero |
Loading...
| Corpo con finitura superficiale | non temprato | Materiale dei componenti | Termoplastica | Colore dei componenti | grigio nero RAL 7021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma | A | Controdado | senza controdado | Versione 1 | senza incavo d'arresto |
| Versione 2 | eco variante corta | Denominazione | Spina Di Posizione | Tipo di prodotto | versione corta |
| Tipo di stampo | Senza incavo d'arresto, senza controdado |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Codice acciaio
Misura
D=Diametro perno(mm)
D1=Filettatura
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW1(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali