Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| K0416.10301 |
| K0416.10302 |
| K0416.10401 |
| K0416.10402 |
| K0416.10451 |
| K0416.10452 |
| K0416.10501 |
| K0416.10502 |
| K0416.10601 |
| K0416.10602 |
| K0416.10801 |
| K0416.10802 |
| K0416.11001 |
| K0416.11002 |
| K0416.11201 |
| K0416.11202 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | D=diametro piastra (mm) | Carico massimo (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.44 € | 1 | 4 giorni | Zinco | 30 | 20 | ||
11.09 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 30 | 20 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | Zinco | 40 | 30 | ||
12.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 40 | 30 | ||
7.34 € | 1 | 4 giorni | Zinco | 45 | 30 | ||
14.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 45 | 30 | ||
7.34 € | 1 | 4 giorni | Zinco | 50 | 30 | ||
16.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 50 | 35 | ||
8.65 € | 1 | 4 giorni | Zinco | 60 | 30 | ||
20.85 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 60 | 35 | ||
11.75 € | 1 | 4 giorni | Zinco | 80 | 30 | ||
33.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 80 | 35 | ||
15.96 € | 1 | 4 giorni | Zinco | 100 | 35 | ||
51.22 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 100 | 40 | ||
17.60 € | 1 | 4 giorni | Zinco | 120 | 35 | ||
66.61 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 120 | 40 |
Loading...
| Forma | A | H=altezza(mm) | 18 |
|---|
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
D=diametro piastra(mm)
Carico massimo(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali