Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno | Diametro esterno | B=spessore | D3 (vite senza testa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 | 4 giorni | 3 | 7 | 5 | M2x3 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | 5 | M2,5x3 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | 6 | M3x4 | ||
0.49 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | 8 | M4x5 | ||
0.49 € | 1 | 4 giorni | 7 | 12 | 8 | M4x5 | ||
0.58 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | 8 | M4x6 | ||
0.72 € | 1 | 4 giorni | 9 | 18 | 10 | M5x8 | ||
0.72 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | 10 | M5x8 | ||
0.72 € | 1 | 4 giorni | 11 | 20 | 10 | M5x8 | ||
0.91 € | 1 | 4 giorni | 12 | 22 | 12 | M6x8 | ||
1.00 € | 1 | 4 giorni | 14 | 25 | 12 | M6x8 | ||
1.00 € | 1 | 4 giorni | 15 | 25 | 12 | M6x8 | ||
1.06 € | 1 | 4 giorni | 16 | 28 | 12 | M6x8 | ||
1.36 € | 1 | 4 giorni | 18 | 32 | 14 | M6x8 | ||
1.36 € | 1 | 4 giorni | 20 | 32 | 14 | M6x8 | ||
2.13 € | 1 | 4 giorni | 24 | 40 | 16 | M8x12 | ||
2.13 € | 1 | 4 giorni | 25 | 40 | 16 | M8x10 | ||
2.13 € | 1 | 4 giorni | 26 | 40 | 16 | M8x10 | ||
2.75 € | 1 | 4 giorni | 28 | 45 | 16 | M8x12 | ||
2.83 € | 1 | 4 giorni | 30 | 45 | 16 | M8x10 | ||
3.38 € | 1 | 4 giorni | 32 | 50 | 16 | M8x12 | ||
3.85 € | 1 | 4 giorni | 35 | 56 | 16 | M8x12 | ||
3.85 € | 1 | 4 giorni | 36 | 56 | 16 | M8x12 | ||
4.19 € | 1 | 4 giorni | 38 | 56 | 16 | M8x12 | ||
5.72 € | 1 | 4 giorni | 40 | 63 | 18 | M10x16 | ||
5.72 € | 1 | 4 giorni | 42 | 63 | 18 | M10x16 | ||
6.87 € | 1 | 4 giorni | 45 | 70 | 18 | M10x16 | ||
6.87 € | 1 | 4 giorni | 48 | 70 | 18 | M10x16 | ||
8.65 € | 1 | 4 giorni | 50 | 80 | 18 | M10x16 | ||
8.65 € | 1 | 4 giorni | 52 | 80 | 18 | M10x16 | ||
8.65 € | 1 | 4 giorni | 55 | 80 | 18 | M10x16 | ||
8.65 € | 1 | 4 giorni | 56 | 80 | 18 | M10x16 | ||
12.82 € | 1 | 4 giorni | 58 | 90 | 20 | M10x16 | ||
12.82 € | 1 | 4 giorni | 60 | 90 | 20 | M10x16 | ||
12.82 € | 1 | 4 giorni | 63 | 90 | 20 | M10x16 | ||
15.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | 100 | 20 | M10x20 | ||
15.82 € | 1 | 4 giorni | 68 | 100 | 20 | M10x20 | ||
15.82 € | 1 | 4 giorni | 70 | 100 | 20 | M10x20 | ||
21.11 € | 1 | 4 giorni | 72 | 100 | 20 | M10x20 | ||
21.11 € | 1 | 4 giorni | 75 | 110 | 22 | M12x20 | ||
21.11 € | 1 | 4 giorni | 80 | 110 | 22 | M12x20 | ||
41.06 € | 1 | 4 giorni | 85 | 125 | 22 | M12x25 | ||
41.06 € | 1 | 4 giorni | 90 | 125 | 22 | M12x20 | ||
48.08 € | 1 | 4 giorni | 100 | 140 | 25 | M12x25 |
Loading...
| Materiale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | lucido | Forma | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma-Tipo | grano con intaglio |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno
Diametro esterno
B=spessore
D3 (vite senza testa)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali