Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| K1043.061 |
| K1043.062 |
| K1043.063 |
| K1043.081 |
| K1043.082 |
| K1043.083 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | L (mm) | T (mm) | Larghezza scanalatura (mm) | A (mm) | D (per vite) | B (mm) | Superficie corpo base | Peso in kg (ERP) | PL Acciaio inossidabile | RoHS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.27 € | 1 | 4 giorni | Nero | 30 | 3 | 6 | 15 | M6 | 30 | Verniciato a polvere | - | - | - | ||
4.65 € | 1 | 4 giorni | Color alluminio | 30 | 3 | 6 | 15 | M6 | 30 | Verniciato a polvere | 0,0381 | Falso | Vero | ||
4.42 € | 1 | 4 giorni | Argento | 30 | 3 | 6 | 15 | M6 | 30 | Zincato | 0,0380 | Falso | Vero | ||
2.69 € | 1 | 4 giorni | Nero | 40 | 5 | 8/10 | 20 | M8 | 40 | Verniciato a polvere | - | - | - | ||
3.58 € | 1 | 4 giorni | Color alluminio | 40 | 5 | 8/10 | 20 | M8 | 40 | Verniciato a polvere | 0,1100 | Falso | Vero | ||
3.40 € | 1 | 4 giorni | Argento | 40 | 5 | 8/10 | 20 | M8 | 40 | Zincato | 0,1054 | Falso | Vero |
Loading...
| Materiale principale | Acciaio | Tipo | I | Versione 2 | Tipo I |
|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Squadra / Angolare |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
L(mm)
T(mm)
Larghezza scanalatura(mm)
A(mm)
D (per vite)
B(mm)
Superficie corpo base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali