Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| DRF 0812CS |
| DRF 0812ES |
| DRF 0812IS |
| DRF 0815CS |
| DRF 0815ES |
| DRF 0815IS |
| DRF 1010CS |
| DRF 1010ES |
| DRF 1010IS |
| DRF 1012CS |
| DRF 1012ES |
| DRF 1012IS |
| DRF 1015ES |
| DRF 1015IS |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ø int./est. (mm) | Raccordo | Peso (kg) | Portata (l/min) | Ingresso fixe (mm) | Lung. (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261.50 € | 1 | 7 giorni | 8 x 12 | CSI 06 | 6 | 500 | 8 x 12 | 12 | ||
258.40 € | 1 | 7 giorni | 8 x 12 | ESI 07 | 6 | 500 | 8 x 12 | 12 | ||
261.50 € | 1 | 7 giorni | 8 x 12 | ISI 06 | 6 | 500 | 8 x 12 | 12 | ||
272.00 € | 1 | 7 giorni | 8 x 12 | CSI 06 | 7 | 350 | 8 X 12 | 15 | ||
266.30 € | 1 | 7 giorni | 8 x 12 | ESI 07 | 7 | 350 | 8 x 12 | 15 | ||
269.80 € | 1 | 7 giorni | 8 x 12 | ISI 06 | 7 | 350 | 8 x 12 | 15 | ||
284.30 € | 1 | 7 giorni | 10 x 14 | CSI 06 | 5,7 | 833 | 10 x 14 | 10 | ||
278.70 € | 1 | 7 giorni | 10 x 14 | ESI 07 | 5,7 | 900 | 10 x 14 | 10 | ||
282.10 € | 1 | 7 giorni | 10 x 14 | ISI 06 | 5,7 | 833 | 10 x 14 | 10 | ||
286.90 € | 1 | 7 giorni | 10 x 14 | CSI 06 | 6,8 | 800 | 10 x 14 | 12 | ||
281.50 € | 1 | 7 giorni | 10 x 14 | ESI 07 | 6,8 | 800 | 10 x 14 | 12 | ||
284.90 € | 1 | 7 giorni | 10 x 14 | ISI 06 | 6,8 | 800 | 10 x 14 | 12 | ||
330.60 € | 1 | 7 giorni | 10 x 14 | ESI 07 | 7,2 | 800 | 10 x 14 | 15 | ||
330.60 € | 1 | 7 giorni | 10 x 14 | ISI 06 | 7,2 | 800 | 10 x 14 | 15 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Ø int./est.(mm)
Raccordo
Peso(kg)
Portata(l/min)
Ingresso fixe(mm)
Lung.(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali