Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro pistone (mm) | Forza teorica a 6 bar, in retrazione (N) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Collegamento pneumatico | Energia d’urto nelle posizioni finali (J) | Massa mobile con corsa 0 mm (g) | Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm (g) | Peso base con corsa 0 mm (g) | N. componente produttore | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.20 € | 1 | 4 giorni | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558087 | 1338 | |||
165.80 € | 1 | 44 giorni | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558092 | 1338 | |||
165.80 € | 1 | 44 giorni | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 572346 | 1338 | |||
162.70 € | 1 | 39 giorni | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558097 | 1338 | |||
162.70 € | 1 | 39 giorni | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 572351 | 1338 | |||
152.20 € | 1 | 44 giorni | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 572341 | 1338 | |||
154.30 € | 1 | 44 giorni | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558088 | 1338 | |||
167.90 € | 1 | 44 giorni | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558093 | 1338 | |||
164.40 € | 1 | 39 giorni | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558098 | 1338 | |||
164.40 € | 1 | 44 giorni | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 572352 | 1338 | |||
154.30 € | 1 | 39 giorni | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 572342 | 1338 | |||
156.40 € | 1 | 44 giorni | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558089 | 1338 | |||
170.00 € | 1 | 44 giorni | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558094 | 1338 | |||
170.00 € | 1 | 44 giorni | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 572348 | 1338 | |||
165.80 € | 1 | 44 giorni | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 572353 | 1338 | |||
156.40 € | 1 | 39 giorni | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 572343 | 1338 | |||
158.50 € | 1 | 44 giorni | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558090 | 1338 | |||
172.10 € | 1 | 44 giorni | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558095 | 1338 | |||
172.10 € | 1 | 44 giorni | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 572349 | 1338 | |||
167.50 € | 1 | 39 giorni | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558100 | 1338 | |||
167.50 € | 1 | 39 giorni | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 572354 | 1338 | |||
158.50 € | 1 | 39 giorni | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 572344 | 1338 | |||
160.60 € | 1 | 44 giorni | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558091 | 1338 | |||
174.20 € | 1 | 44 giorni | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558096 | 1338 | |||
174.20 € | 1 | 44 giorni | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 572350 | 1338 | |||
169.00 € | 1 | 39 giorni | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558101 | 1338 | |||
169.00 € | 1 | 39 giorni | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 572355 | 1338 | |||
160.60 € | 1 | 39 giorni | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 572345 | 1338 | |||
167.50 € | 1 | 44 giorni | 63 | 1682 | 1870 | Rc1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 558102 | 1600 | |||
180.90 € | 1 | 44 giorni | 63 | 1682 | 1870 | Rc1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 558107 | 1600 | |||
180.90 € | 1 | 4 giorni | 63 | 1682 | 1870 | G1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 572361 | 1600 | |||
178.60 € | 1 | 39 giorni | 63 | 1682 | 1870 | Rc1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 558112 | 1600 | |||
178.60 € | 1 | 39 giorni | 63 | 1682 | 1870 | G1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 572366 | 1600 | |||
167.50 € | 1 | 44 giorni | 63 | 1682 | 1870 | G1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 572356 | 1600 | |||
170.20 € | 1 | 44 giorni | 63 | 1682 | 1870 | Rc1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 558103 | 1600 | |||
183.70 € | 1 | 44 giorni | 63 | 1682 | 1870 | Rc1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 558108 | 1600 | |||
183.70 € | 1 | 4 giorni | 63 | 1682 | 1870 | G1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 572362 | 1600 | |||
181.40 € | 1 | 39 giorni | 63 | 1682 | 1870 | Rc1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 558113 | 1600 | |||
181.40 € | 1 | 39 giorni | 63 | 1682 | 1870 | G1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 572367 | 1600 | |||
170.20 € | 1 | 44 giorni | 63 | 1682 | 1870 | G1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 572357 | 1600 | |||
172.80 € | 1 | 44 giorni | 63 | 1682 | 1870 | Rc1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 558104 | 1600 | |||
186.20 € | 1 | 44 giorni | 63 | 1682 | 1870 | Rc1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 558109 | 1600 | |||
186.20 € | 1 | 44 giorni | 63 | 1682 | 1870 | G1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 572363 | 1600 | |||
183.90 € | 1 | 39 giorni | 63 | 1682 | 1870 | Rc1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 558114 | 1600 | |||
183.90 € | 1 | 39 giorni | 63 | 1682 | 1870 | G1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 572368 | 1600 | |||
172.80 € | 1 | 39 giorni | 63 | 1682 | 1870 | G1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 572358 | 1600 | |||
175.50 € | 1 | 44 giorni | 63 | 1682 | 1870 | Rc1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 558105 | 1600 | |||
188.90 € | 1 | 44 giorni | 63 | 1682 | 1870 | Rc1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 558110 | 1600 | |||
188.90 € | 1 | 44 giorni | 63 | 1682 | 1870 | G1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 572364 | 1600 | |||
186.60 € | 1 | 39 giorni | 63 | 1682 | 1870 | Rc1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 558115 | 1600 | |||
186.60 € | 1 | 4 giorni | 63 | 1682 | 1870 | G1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 572369 | 1600 | |||
175.50 € | 1 | 44 giorni | 63 | 1682 | 1870 | G1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 572359 | 1600 | |||
178.10 € | 1 | 44 giorni | 63 | 1682 | 1870 | Rc1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 558106 | 1600 | |||
191.50 € | 1 | 4 giorni | 63 | 1682 | 1870 | Rc1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 558111 | 1600 | |||
191.50 € | 1 | 44 giorni | 63 | 1682 | 1870 | G1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 572365 | 1600 | |||
189.10 € | 1 | 39 giorni | 63 | 1682 | 1870 | Rc1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 558116 | 1600 | |||
189.10 € | 1 | 39 giorni | 63 | 1682 | 1870 | G1/4 | 1.3 | 741 | 42 | 1600 | 572370 | 1600 |
Loading...
| Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Temperatura di esercizio(℃) | -10:: 60 | Pressione di esercizio(MPa) | 0.1:: 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale delle guarnizioni | NBR | Materiale copertura | Alluminio pressofuso, anodizzato | Materiale asta del pistone | Acciaio temperato, cromato duro |
| Materiale della canna del cilindro | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | Materiale della cerniera dell’asta | Acciaio fuso, acciaio temperato | Filettatura asta del pistone | M16x1.5 |
| Estremità asta del pistone | Filettatura esterna con cerniera a stelo | Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm(g) | 25 | Lunghezza dell’ammortizzazione(mm) | 20 |
| Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 0 - Nessuna tensocorrosione |
Configura
Proprietà di base
Diametro pistone(mm)
Forza teorica a 6 bar, in retrazione(N)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento(N)
Collegamento pneumatico
Energia d’urto nelle posizioni finali(J)
Massa mobile con corsa 0 mm(g)
Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm(g)
Peso base con corsa 0 mm(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali