Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Larghezza nominale (mm) | Dimensioni della confezione | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Colore anello di rilascio | Mezzo operativo | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 € | 10 | 3 giorni | PBT | 2.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153070 | 5.1 | |||
| - | 2.00 € | 1 | 3 giorni | PBT | 2.3 | 100 | 6 | -10 | 80 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 130740 | 5.1 | ||
2.80 € | 10 | 3 giorni | PBT | 2 | 10 | 6 | -10 | 80 | Manicotto a pressione QS-4 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153056 | 2.7 | |||
4.10 € | 10 | 4 giorni | PBT | 2 | 10 | 6 | -10 | 80 | Manicotto a pressione QS-4 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153065 | 2.8 | |||
3.10 € | 10 | 3 giorni | PBT | 3.6 | 10 | 6 | -10 | 80 | Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153071 | 7.3 | |||
| - | 3.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT | 3.6 | 100 | 6 | -10 | 80 | Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 130741 | 7.3 | |
3.10 € | 10 | 3 giorni | PBT | 3.2 | 10 | 6 | -10 | 80 | Manicotto a pressione QS-6 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153057 | 3.9 | |||
3.30 € | 10 | 3 giorni | PBT | 2.4 | 10 | 6 | -10 | 80 | Manicotto a pressione QS-6 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153061 | 3.6 | |||
| - | 3.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT | 3.2 | 100 | 6 | -10 | 80 | Manicotto a pressione QS-6 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 130746 | 3.9 | |
4.60 € | 10 | 4 giorni | PBT | 3.1 | 10 | 6 | -10 | 80 | Manicotto a pressione QS-6 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153066 | 4.2 | |||
3.40 € | 10 | 3 giorni | PBT | 4.6 | 10 | 6 | -10 | 80 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153072 | 11 | |||
| - | 3.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT | 4.6 | 50 | 6 | -10 | 80 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 130742 | 11 | |
3.40 € | 10 | 3 giorni | PBT | 4.7 | 10 | 6 | -10 | 80 | Manicotto a pressione QS-8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153058 | 5.7 | |||
3.60 € | 10 | 3 giorni | PBT | 3.5 | 10 | 6 | -10 | 80 | Manicotto a pressione QS-8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153062 | 5.2 | |||
| - | 3.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | PBT | 4.7 | 50 | 6 | -10 | 80 | Manicotto a pressione QS-8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 130747 | 5.7 | |
5.10 € | 10 | 3 giorni | PBT | 4.5 | 10 | 6 | -10 | 80 | Manicotto a pressione QS-8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153067 | 6.2 | |||
4.60 € | 10 | 3 giorni | PBT | 6.2 | 10 | 6 | -10 | 80 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153073 | 17 | |||
| - | 4.80 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT | 6.2 | 50 | 6 | -10 | 80 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 130743 | 17 | |
5.00 € | 10 | 3 giorni | PBT | 5.7 | 10 | 6 | -10 | 80 | Manicotto a pressione QS-10 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153059 | 9.6 | |||
5.10 € | 10 | 4 giorni | PBT | 4.9 | 10 | 6 | -10 | 80 | Manicotto a pressione QS-10 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153063 | 8 | |||
6.00 € | 10 | 4 giorni | PBT | 5.6 | 10 | 6 | -10 | 80 | Manicotto a pressione QS-10 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153068 | 11 | |||
5.70 € | 10 | 3 giorni | PBT | 7.7 | 10 | 6 | -10 | 80 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153074 | 25 | |||
| - | 5.79 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT | 7.7 | 20 | 6 | -10 | 80 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 130744 | 25 | |
6.10 € | 10 | 3 giorni | PBT | 6.8 | 10 | 6 | -10 | 80 | Manicotto a pressione QS-12 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153060 | 15 | |||
5.90 € | 10 | 3 giorni | PBT | 6.1 | 10 | 6 | -10 | 80 | Manicotto a pressione QS-12 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153064 | 14 | |||
7.10 € | 10 | 4 giorni | PBT | 6.7 | 10 | 6 | -10 | 80 | Manicotto a pressione QS-12 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153069 | 16 | |||
8.30 € | 1 | 3 giorni | PBT | 10.8 | 1 | 6 | -10 | 80 | per tubo pneumatico diametro esterno 16 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 16 mm | Blu | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153075 | 31 | |||
6.90 € | 1 | 4 giorni | Rinforzato con PBT | 2.3 | - | 10 | 0 | 60 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | Nero | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 2 - Tensocorrosione moderata | 132893 | 6.4 | |||
7.70 € | 10 | 4 giorni | Rinforzato con PBT | 3.6 | - | 10 | 0 | 60 | Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | Nero | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Acqua secondo dichiarazione del produttore su www.festo.com | 2 - Tensocorrosione moderata | 160540 | 8.7 | |||
8.30 € | 10 | 4 giorni | Rinforzato con PBT | 4.6 | - | 10 | 0 | 60 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | Nero | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Acqua secondo dichiarazione del produttore su www.festo.com | 2 - Tensocorrosione moderata | 160541 | 13 | |||
9.80 € | 10 | 4 giorni | Rinforzato con PBT | 6.2 | - | 10 | 0 | 60 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | Nero | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Acqua secondo dichiarazione del produttore su www.festo.com | 2 - Tensocorrosione moderata | 160542 | 20 | |||
10.90 € | 1 | 4 giorni | Rinforzato con PBT | 7.7 | - | 10 | 0 | 60 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | Nero | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Acqua secondo dichiarazione del produttore su www.festo.com | 2 - Tensocorrosione moderata | 160543 | 29 |
Loading...
| Misura | Standard | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 |
|---|
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Larghezza nominale(mm)
Dimensioni della confezione
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Colore anello di rilascio
Mezzo operativo
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali