Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | electrically conductive | Tread color | Tread type | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 15 | 55 | none | Natural color | cylindrical | 0.06 | |
39.45 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 42 | 20 | 70 | none | Natural color | cylindrical | 0.096 | |
14.23 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 15 | 90 | none | Natural color | cylindrical | 0.112 | |
17.43 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 50 | 18 | 80 | none | Natural color | cylindrical | 0.097 | |
26.10 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 55 | 20 | 100 | - | Natural color | crowned | 0.154 | |
50.02 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | 55 | 25 | 120 | - | - | - | 0.16 | |
29.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 60 | 18 | 110 | none | Brown | cylindrical | 0.132 | |
23.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 20 | 110 | none | Natural color | cylindrical | 0.184 | |
44.82 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 70 | 25 | 160 | none | Natural color | - | 1.55 | |
20.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 70 | 25 | 150 | none | Brown | cylindrical | 0.184 | |
40.68 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 70 | 25 | 150 | none | Natural color | cylindrical | 0.362 | |
41.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 70 | 34 | 200 | none | Natural color | cylindrical | 0.448 | |
63.03 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 80 | 25 | 180 | none | Natural color | cylindrical | 0.392 | |
34.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 25 | 225 | none | Natural color | cylindrical | 0.502 |
Loading...
| Wheel bearing | Ball-bearing | Rim material | Steel | Tread material | Vulkollan |
|---|---|---|---|---|---|
| Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 90 |
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
electrically conductive
Tread color
Tread type
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali