Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Customs tariff — weight | Bearing clearance identifier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 62.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 17 | 40 | 12 | - | - | - | 0.088 | - | |
| - | 62.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 17 | 40 | 12 | - | - | - | 0.088 | C3 | |
| - | 63.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 47 | 14 | - | - | - | 0.136 | - | |
| - | 72.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 52 | 15 | - | - | - | 0.16 | - | |
| - | 82.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 62 | 16 | - | - | - | 0.24 | - | |
| - | 82.29 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 30 | 62 | 16 | - | - | - | 0.24 | C3 | |
| - | 92.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 72 | 17 | - | - | - | 0.36 | C3 | |
| - | 110.40 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 85 | 19 | - | - | - | 0.52 | - | |
| - | 110.40 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 85 | 19 | - | - | - | 0.471 | C3 | |
| - | 116.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 90 | 20 | - | - | - | 0.531 | C3 | |
| - | 136.40 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 55 | 100 | 21 | - | - | - | 0.76 | - | |
| - | 175.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 110 | 22 | - | - | - | 1.22 | C3 | |
| - | 103.11 € | 1 | 4 giorni | 65 | 120 | 23 | - | - | - | 1.12 | C3 | ||
| - | 191.70 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 70 | 125 | 24 | - | - | - | 1.33 | C3 | |
| - | 118.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 70 | 125 | 24 | - | - | - | 1.19 | C3 | |
| - | 260.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 140 | 26 | - | - | - | 1.76 | C3 | |
| - | 289.52 € | 1 | Disponibile | 66 giorni | 85 | 150 | 28 | - | - | - | 2.2 | - | |
| - | 289.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 85 | 150 | 28 | - | - | - | 2.3 | C3 | |
| - | 311.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90 | 160 | 30 | - | - | - | 2.7 | - | |
| - | 312.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90 | 160 | 30 | - | - | - | 2.7 | C3 | |
| - | 401.70 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 95 | 170 | 32 | - | - | - | 3.364 | C3 | |
| - | 310.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 95 | 170 | 32 | - | - | - | 2.94 | C3 | |
| - | 352.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 180 | 34 | - | - | - | 3.55 | C3 | |
| - | 481.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 105 | 190 | 36 | - | - | - | 4.68 | - | |
370.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 105 | 190 | 36 | 4350 | 310000 | 320000 | 4.2 | - | ||
| - | 464.50 € | 1 | 4 giorni | 120 | 215 | 40 | - | - | - | 5.99 | C3 | ||
| - | 1,083.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 140 | 250 | 42 | - | - | - | 9.613 | C3 | |
1,577.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 170 | 310 | 52 | 3350 | 700000 | 780000 | 18.8 | - | ||
| - | 1,573.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 170 | 310 | 52 | - | - | - | 18.8 | C3 | |
| - | 3,386.85 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 220 | 400 | 65 | - | - | - | 38.38 | C3 |
Loading...
| Customs tariff — weight unit | kg | RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available |
|---|
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Customs tariff — weight
Bearing clearance identifier
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali