Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero, diam. albero d (Ø) | Diametro esterno mozzo (ø) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | ø12 | ø26 | ||
40.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | ø12 | ø30 | ||
43.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | ø12 | ø30 | ||
49.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | ø12 | ø34 | ||
53.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | ø12 | ø34 | ||
62.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | ø14 | ø40 | ||
71.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | ø14 | ø50 | ||
79.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | ø14 | ø50 | ||
84.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | ø14 | ø55 | ||
98.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | ø14 | ø55 | ||
102.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | ø14 | ø65 | ||
111.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | ø14 | ø65 | ||
129.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | ø14 | ø70 | ||
99.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | ø16 | ø70 | ||
129.90 € | 1 | 8 giorni | 10 | ø16 | ø80 | ||
135.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | ø16 | ø80 | ||
156.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | ø18 | ø95 | ||
178.90 € | 1 | 8 giorni | 10 | ø18 | ø95 | ||
202.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | ø18 | ø110 | ||
232.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | ø18 | ø110 |
Loading...
| Materiale | Resina | Profilo | Tipo B | Trattamento termico | NA |
|---|---|---|---|---|---|
| Trattamento superficie | NA | Config. foro albero | Foro rotondo | Dente rettificato | NA |
| Gioco | Disponibile | Cuscinetto | NA | Tolleranza foro albero | Non specificata |
| Boccola di metallo | NA | Di precisione(Vecchio JIS) | Classe 9-10 equivalente | Materiale (dettagli) | Resina acetalica (blu) |
| Profilo (specifiche) | B1 | Lunghezza complessiva(mm) | 50 |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero, diam. albero d(Ø)
Diametro esterno mozzo(ø)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali