Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Trattamento superficie (Dettagli) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | Not Provided | |
0.70 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 | Not Provided | |
0.40 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Not Provided | |
1.70 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 14 | Not Provided | |
0.50 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | Not Provided | |
0.90 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | Not Provided | |
2.80 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | Not Provided | |
6.90 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 30 | Not Provided | |
2.00 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 | [Zincatura] Zincatura | |
2.30 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | [Zincatura] Zincatura | |
0.70 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | [Zincatura] Zincatura | |
1.10 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | [Zincatura] Zincatura | |
2.60 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | [Zincatura] Zincatura | |
5.80 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | [Zincatura] Zincatura | |
4.60 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 30 | [Zincatura] Zincatura |
Loading...
| Materiale | Steel | Con filettatura | Metric Coarse (Left) |
|---|
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Trattamento superficie (Dettagli)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali